LobbyMates / ESEA / Gracze / 🇺🇦 Ukraina · drużyny z tego kraju
Najlepsi gracze ESEA: Ukraina · ESEA Season 58LM Rating · 519 graczy
Archiwum: ESEA Season 58. Statystyki i oceny drużyn tylko z meczów tego sezonu. Bieżący sezon (S59)
Sortuj po statystyce: LM Rating
LM RatingRatingFACEIT RatingRatingZabójstwa / rundęStrzelanieŚmierci / rundęStrzelanieK/DStrzelanieADRStrzelanieHS%StrzelanieAsysty / rundęStrzelanieMulti-kille / 100 rundStrzelanie4KStrzelanieACEStrzelanieMVP / rundęStrzelanieZabójstwa z pistoletuStrzelaniePierwsze zabójstwa / rundęEntryEntry wygrane %EntryPróby entry / rundęEntryClutche wygraneClutch1v1 %Clutch1v2 %ClutchDmg z granatów / rundęGranatyGranaty / rundęGranatySkuteczne granaty %GranatyOślepieni / rundęGranatySkuteczne flashe %GranatyFlashe / rundęGranatyZabójstwa AWP / rundęAWPAWP % zabójstwAWPMapyIlośćRundyIlośćWin rate mapIlość
| # | Gracz | LM Rating | K/D | ADR | Entry wygrane % | Clutche wygrane | Rundy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,66 | 2,11 | 103,6 | 72% | 10 | 329 | |
| 2 | 1,54 | 1,69 | 106,4 | 66% | 1 | 267 | |
| 3 | 1,53 | 1,74 | 101,8 | 73% | 2 | 198 | |
| 4 | 1,53 | 1,54 | 109,3 | 72% | 8 | 295 | |
| 5 | 1,52 | 1,69 | 102,0 | 71% | 8 | 284 | |
| 6 | 1,52 | 1,76 | 101,9 | 58% | 5 | 152 | |
| 7 | Ddanil_potoke 🇺🇦 | 1,47 | 1,65 | 98,1 | 78% | 4 | 177 |
| 8 | 1,44 | 1,57 | 99,8 | 63% | 9 | 582 | |
| 9 | 1,41 | 1,62 | 95,0 | 72% | 13 | 488 | |
| 10 | 1,40 | 1,61 | 91,4 | 74% | 12 | 528 | |
| 11 | 1,40 | 1,40 | 101,8 | 58% | 11 | 307 | |
| 12 | 1,40 | 1,48 | 92,3 | 60% | 4 | 172 | |
| 13 | 1,38 | 1,44 | 93,4 | 60% | 6 | 383 | |
| 14 | LLizexvatikk 🇺🇦 | 1,37 | 1,45 | 94,9 | 55% | 3 | 229 |
| 15 | 1,37 | 1,42 | 99,8 | 55% | 6 | 261 | |
| 16 | 1,36 | 1,47 | 100,1 | 65% | 6 | 317 | |
| 17 | 1,36 | 1,47 | 94,1 | 60% | 5 | 327 | |
| 18 | 1,34 | 1,44 | 95,1 | 60% | 3 | 231 | |
| 19 | 1,32 | 1,37 | 93,7 | 74% | 2 | 159 | |
| 20 | 1,31 | 1,67 | 85,4 | 69% | 2 | 200 | |
| 21 | 1,29 | 1,36 | 93,2 | 60% | 9 | 550 | |
| 22 | 1,29 | 1,46 | 87,3 | 67% | 10 | 543 | |
| 23 | 1,28 | 1,29 | 101,9 | 52% | 5 | 244 | |
| 24 | 1,28 | 1,40 | 87,8 | 76% | 11 | 297 | |
| 25 | 1,28 | 1,40 | 96,3 | 67% | 10 | 428 | |
| 26 | 1,28 | 1,49 | 83,4 | 65% | 16 | 602 | |
| 27 | 1,28 | 1,37 | 84,0 | 58% | 6 | 260 | |
| 28 | 1,26 | 1,32 | 96,8 | 67% | 11 | 545 | |
| 29 | 1,26 | 1,39 | 88,4 | 57% | 12 | 598 | |
| 30 | 1,26 | 1,27 | 83,7 | 59% | 2 | 230 | |
| 31 | 1,25 | 1,43 | 86,2 | 63% | 3 | 181 | |
| 32 | 1,25 | 1,31 | 85,7 | 56% | 6 | 181 | |
| 33 | 1,24 | 1,25 | 90,9 | 52% | 12 | 483 | |
| 34 | 1,24 | 1,23 | 94,0 | 55% | 4 | 426 | |
| 35 | 1,24 | 1,29 | 85,8 | 55% | 7 | 394 | |
| 36 | 1,23 | 1,34 | 90,5 | 69% | 8 | 403 | |
| 37 | 1,22 | 1,38 | 88,9 | 58% | 8 | 329 | |
| 38 | 1,22 | 1,34 | 86,1 | 63% | 12 | 331 | |
| 39 | 1,22 | 1,35 | 88,6 | 64% | 17 | 692 | |
| 40 | 1,22 | 1,21 | 93,5 | 56% | 6 | 452 | |
| 41 | Uurban_ 🇺🇦 | 1,22 | 1,29 | 95,3 | 58% | 10 | 503 |
| 42 | 1,22 | 1,30 | 88,3 | 55% | 12 | 673 | |
| 43 | 1,21 | 1,30 | 90,0 | 55% | 12 | 456 | |
| 44 | 1,21 | 1,21 | 94,8 | 59% | 5 | 617 | |
| 45 | 1,21 | 1,25 | 95,1 | 61% | 9 | 420 | |
| 46 | 1,21 | 1,26 | 83,0 | 52% | 5 | 300 | |
| 47 | 1,21 | 1,32 | 87,0 | 61% | 6 | 458 | |
| 48 | 1,20 | 1,31 | 85,6 | 62% | 5 | 360 | |
| 49 | 1,20 | 1,28 | 87,6 | 63% | 8 | 328 | |
| 50 | 1,20 | 1,34 | 85,8 | 72% | 11 | 443 | |
| 51 | 1,20 | 1,29 | 81,9 | 65% | 11 | 657 | |
| 52 | 1,19 | 1,25 | 94,2 | 56% | 3 | 543 | |
| 53 | 1,18 | 1,15 | 92,8 | 60% | 6 | 441 | |
| 54 | 1,18 | 1,23 | 91,0 | 62% | 3 | 307 | |
| 55 | 1,18 | 1,23 | 86,4 | 53% | 10 | 714 | |
| 56 | 1,18 | 1,30 | 84,2 | 57% | 9 | 423 | |
| 57 | 1,18 | 1,23 | 85,7 | 57% | 14 | 653 | |
| 58 | 1,18 | 1,21 | 90,6 | 53% | 2 | 151 | |
| 59 | 1,17 | 1,33 | 79,9 | 71% | 5 | 427 | |
| 60 | Kkalymbs1 🇺🇦 | 1,17 | 1,21 | 92,1 | 57% | 1 | 156 |
| 61 | 1,17 | 1,16 | 88,7 | 43% | 5 | 214 | |
| 62 | 1,17 | 1,23 | 89,0 | 53% | 6 | 649 | |
| 63 | 1,17 | 1,22 | 84,7 | 52% | 6 | 311 | |
| 64 | 1,17 | 1,20 | 89,6 | 57% | 3 | 432 | |
| 65 | 1,17 | 1,15 | 89,9 | 62% | 4 | 221 | |
| 66 | 1,17 | 1,32 | 78,8 | 55% | 12 | 329 | |
| 67 | 1,16 | 1,16 | 90,0 | 46% | 4 | 354 | |
| 68 | 1,16 | 1,20 | 88,3 | 43% | 13 | 598 | |
| 69 | 1,16 | 1,11 | 94,6 | 47% | 5 | 198 | |
| 70 | NNafar1o 🇺🇦 | 1,16 | 1,15 | 92,8 | 55% | 6 | 297 |
| 71 | 1,15 | 1,18 | 88,4 | 54% | 13 | 496 | |
| 72 | 1,15 | 1,15 | 86,9 | 58% | 6 | 338 | |
| 73 | 1,15 | 1,26 | 87,2 | 46% | 9 | 267 | |
| 74 | 1,15 | 1,23 | 84,0 | 59% | 8 | 309 | |
| 75 | 1,15 | 1,17 | 82,2 | 49% | 3 | 211 | |
| 76 | 1,15 | 1,19 | 82,2 | 46% | 10 | 438 | |
| 77 | 1,15 | 1,14 | 85,8 | 50% | 7 | 450 | |
| 78 | 1,15 | 1,18 | 89,5 | 64% | 3 | 189 | |
| 79 | MMauri111_ 🇺🇦 | 1,14 | 1,21 | 84,1 | 57% | 10 | 340 |
| 80 | 1,14 | 1,13 | 84,2 | 57% | 7 | 533 | |
| 81 | 1,14 | 1,18 | 84,2 | 55% | 10 | 683 | |
| 82 | 1,14 | 1,20 | 78,0 | 58% | 6 | 309 | |
| 83 | 1,14 | 1,16 | 80,0 | 55% | 5 | 356 | |
| 84 | 1,14 | 1,28 | 81,2 | 60% | 7 | 451 | |
| 85 | 1,14 | 1,20 | 77,9 | 61% | 7 | 421 | |
| 86 | 1,14 | 1,16 | 85,7 | 52% | 9 | 436 | |
| 87 | 1,13 | 1,24 | 77,2 | 55% | 12 | 470 | |
| 88 | 1,13 | 1,07 | 85,6 | 42% | 2 | 171 | |
| 89 | 1,13 | 1,12 | 87,3 | 57% | 2 | 194 | |
| 90 | 1,13 | 1,28 | 77,9 | 48% | 5 | 329 | |
| 91 | 1,13 | 1,20 | 90,1 | 57% | 7 | 582 | |
| 92 | 1,13 | 1,09 | 90,4 | 38% | 1 | 186 | |
| 93 | 1,13 | 1,13 | 87,1 | 53% | 9 | 394 | |
| 94 | 1,12 | 1,08 | 78,0 | 44% | 3 | 151 | |
| 95 | 1,12 | 1,13 | 83,5 | 51% | 8 | 506 | |
| 96 | 1,12 | 1,14 | 80,0 | 54% | 3 | 330 | |
| 97 | 1,12 | 1,11 | 82,7 | 54% | 5 | 313 | |
| 98 | 1,12 | 1,12 | 82,9 | 58% | 2 | 168 | |
| 99 | 1,12 | 1,29 | 75,4 | 60% | 12 | 584 | |
| 100 | 1,12 | 1,22 | 76,1 | 60% | 8 | 613 |
1 / 6→