LobbyMates / ESEA / Gracze / 🇺🇦 Ukraina · drużyny z tego kraju
Najlepsi gracze ESEA: Ukraina · ESEA Season 59LM Rating · 172 graczy
Sortuj po statystyce: LM Rating
LM RatingRatingFACEIT RatingRatingZabójstwa / rundęStrzelanieŚmierci / rundęStrzelanieK/DStrzelanieADRStrzelanieHS%StrzelanieAsysty / rundęStrzelanieMulti-kille / 100 rundStrzelanie4KStrzelanieACEStrzelanieMVP / rundęStrzelanieZabójstwa z pistoletuStrzelaniePierwsze zabójstwa / rundęEntryEntry wygrane %EntryPróby entry / rundęEntryClutche wygraneClutch1v1 %Clutch1v2 %ClutchDmg z granatów / rundęGranatyGranaty / rundęGranatySkuteczne granaty %GranatyOślepieni / rundęGranatySkuteczne flashe %GranatyFlashe / rundęGranatyZabójstwa AWP / rundęAWPAWP % zabójstwAWPMapyIlośćRundyIlośćWin rate mapIlość
| # | Gracz | LM Rating | K/D | ADR | Entry wygrane % | Clutche wygrane | Rundy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,75 | 2,07 | 117,3 | 80% | 5 | 155 | |
| 2 | 1,50 | 1,60 | 105,6 | 63% | 2 | 158 | |
| 3 | Hh00z1 🇺🇦 | 1,49 | 1,74 | 98,6 | 79% | 5 | 155 |
| 4 | 1,49 | 1,54 | 103,9 | 56% | 2 | 158 | |
| 5 | 1,48 | 1,55 | 104,4 | 66% | 3 | 157 | |
| 6 | 1,47 | 1,59 | 112,4 | 63% | 3 | 157 | |
| 7 | 1,36 | 1,68 | 90,8 | 63% | 4 | 165 | |
| 8 | 1,30 | 1,31 | 92,0 | 56% | 2 | 174 | |
| 9 | 1,28 | 1,48 | 83,4 | 62% | 8 | 180 | |
| 10 | 1,28 | 1,42 | 83,6 | 63% | 4 | 170 | |
| 11 | 1,27 | 1,39 | 83,4 | 52% | 1 | 165 | |
| 12 | 1,27 | 1,49 | 86,0 | 58% | 2 | 165 | |
| 13 | 1,26 | 1,37 | 91,5 | 49% | 5 | 162 | |
| 14 | 1,26 | 1,43 | 85,0 | 68% | 12 | 160 | |
| 15 | 1,25 | 1,34 | 91,9 | 61% | 6 | 151 | |
| 16 | 1,25 | 1,33 | 94,9 | 59% | 7 | 158 | |
| 17 | 1,25 | 1,28 | 89,2 | 56% | 7 | 163 | |
| 18 | 1,25 | 1,40 | 85,8 | 48% | 0 | 165 | |
| 19 | 1,24 | 1,30 | 86,4 | 57% | 5 | 170 | |
| 20 | 1,23 | 1,27 | 91,0 | 51% | 2 | 156 | |
| 21 | 1,23 | 1,24 | 92,2 | 48% | 2 | 169 | |
| 22 | 1,23 | 1,33 | 89,4 | 48% | 3 | 156 | |
| 23 | 1,22 | 1,26 | 90,2 | 64% | 3 | 166 | |
| 24 | 1,21 | 1,26 | 85,7 | 62% | 0 | 169 | |
| 25 | 1,21 | 1,39 | 81,5 | 50% | 9 | 157 | |
| 26 | 1,20 | 1,32 | 76,1 | 71% | 2 | 153 | |
| 27 | 1,20 | 1,28 | 90,0 | 68% | 3 | 175 | |
| 28 | 1,19 | 1,40 | 79,0 | 64% | 3 | 150 | |
| 29 | 1,18 | 1,30 | 88,1 | 70% | 1 | 179 | |
| 30 | 1,18 | 1,29 | 86,4 | 57% | 6 | 160 | |
| 31 | 1,18 | 1,27 | 81,5 | 45% | 2 | 156 | |
| 32 | 1,18 | 1,24 | 91,9 | 66% | 5 | 169 | |
| 33 | 1,18 | 1,21 | 82,8 | 64% | 5 | 174 | |
| 34 | 1,17 | 1,21 | 87,9 | 60% | 0 | 160 | |
| 35 | 1,17 | 1,25 | 77,6 | 57% | 3 | 173 | |
| 36 | 1,16 | 1,16 | 79,4 | 38% | 4 | 166 | |
| 37 | 1,16 | 1,28 | 75,2 | 53% | 3 | 173 | |
| 38 | 1,16 | 1,20 | 92,1 | 54% | 3 | 169 | |
| 39 | 1,15 | 1,21 | 80,7 | 67% | 4 | 160 | |
| 40 | 1,15 | 1,28 | 84,7 | 53% | 1 | 165 | |
| 41 | PPanika666 🇺🇦 | 1,15 | 1,21 | 86,6 | 58% | 1 | 176 |
| 42 | 1,14 | 1,20 | 81,4 | 46% | 1 | 174 | |
| 43 | 1,14 | 1,22 | 78,6 | 68% | 2 | 160 | |
| 44 | 1,13 | 1,16 | 95,1 | 54% | 2 | 191 | |
| 45 | 1,13 | 1,18 | 80,1 | 39% | 3 | 160 | |
| 46 | 1,13 | 1,16 | 83,3 | 63% | 3 | 168 | |
| 47 | 1,11 | 1,10 | 84,6 | 30% | 2 | 162 | |
| 48 | 1,11 | 1,09 | 85,2 | 48% | 4 | 156 | |
| 49 | 1,11 | 1,11 | 75,4 | 56% | 7 | 171 | |
| 50 | 1,10 | 1,21 | 76,6 | 52% | 1 | 165 | |
| 51 | 1,09 | 1,04 | 81,2 | 49% | 5 | 165 | |
| 52 | 1,09 | 1,08 | 89,1 | 58% | 0 | 152 | |
| 53 | 1,09 | 1,15 | 83,1 | 56% | 2 | 153 | |
| 54 | 1,09 | 1,15 | 77,0 | 55% | 5 | 157 | |
| 55 | 1,09 | 1,09 | 74,2 | 56% | 4 | 155 | |
| 56 | 1,09 | 1,10 | 79,5 | 56% | 1 | 160 | |
| 57 | 1,09 | 1,15 | 83,1 | 46% | 1 | 160 | |
| 58 | 1,09 | 1,17 | 78,4 | 48% | 0 | 202 | |
| 59 | 1,09 | 1,17 | 80,5 | 51% | 4 | 174 | |
| 60 | 1,09 | 1,13 | 89,6 | 58% | 3 | 153 | |
| 61 | 1,09 | 1,19 | 81,3 | 68% | 1 | 169 | |
| 62 | 1,08 | 1,13 | 83,4 | 61% | 1 | 165 | |
| 63 | 1,08 | 1,07 | 83,9 | 52% | 2 | 169 | |
| 64 | 1,08 | 1,11 | 85,6 | 58% | 1 | 174 | |
| 65 | 1,08 | 1,14 | 75,4 | 58% | 3 | 152 | |
| 66 | 1,07 | 1,19 | 67,4 | 46% | 2 | 160 | |
| 67 | 1,07 | 1,14 | 79,3 | 55% | 3 | 202 | |
| 68 | 1,07 | 1,11 | 76,4 | 47% | 1 | 160 | |
| 69 | 1,07 | 1,05 | 78,0 | 54% | 2 | 171 | |
| 70 | 1,07 | 1,06 | 84,7 | 45% | 3 | 158 | |
| 71 | 1,07 | 1,04 | 78,8 | 38% | 2 | 180 | |
| 72 | 1,07 | 1,23 | 74,3 | 68% | 3 | 165 | |
| 73 | 1,06 | 1,07 | 91,1 | 54% | 2 | 202 | |
| 74 | 1,06 | 0,97 | 80,6 | 43% | 3 | 150 | |
| 75 | 1,05 | 1,08 | 90,9 | 51% | 4 | 170 | |
| 76 | 1,05 | 1,19 | 71,7 | 40% | 2 | 155 | |
| 77 | 1,05 | 1,14 | 77,8 | 57% | 2 | 165 | |
| 78 | 1,04 | 1,13 | 75,9 | 63% | 1 | 166 | |
| 79 | 1,04 | 1,13 | 74,2 | 46% | 5 | 153 | |
| 80 | 1,04 | 1,06 | 93,5 | 50% | 4 | 151 | |
| 81 | 1,03 | 1,02 | 88,5 | 55% | 3 | 175 | |
| 82 | 1,02 | 1,06 | 73,2 | 51% | 5 | 188 | |
| 83 | --iyc1 🇺🇦 | 1,02 | 1,02 | 83,8 | 50% | 3 | 174 |
| 84 | 1,02 | 1,12 | 75,8 | 55% | 4 | 168 | |
| 85 | 1,02 | 1,01 | 79,3 | 54% | 0 | 166 | |
| 86 | 1,02 | 1,03 | 83,9 | 57% | 2 | 153 | |
| 87 | 1,02 | 0,97 | 78,7 | 53% | 1 | 174 | |
| 88 | 1,02 | 1,06 | 74,7 | 44% | 2 | 152 | |
| 89 | 1,02 | 1,03 | 75,5 | 45% | 4 | 165 | |
| 90 | 1,02 | 1,04 | 76,1 | 60% | 2 | 169 | |
| 91 | 1,02 | 1,02 | 91,5 | 53% | 2 | 188 | |
| 92 | 1,02 | 1,06 | 74,7 | 66% | 4 | 175 | |
| 93 | 1,01 | 1,05 | 78,9 | 44% | 4 | 162 | |
| 94 | 1,01 | 1,05 | 66,8 | 46% | 2 | 157 | |
| 95 | 1,01 | 1,03 | 73,5 | 41% | 4 | 168 | |
| 96 | 1,01 | 1,02 | 80,7 | 53% | 2 | 165 | |
| 97 | YYoshih1ro 🇺🇦 | 1,01 | 0,99 | 78,3 | 49% | 1 | 165 |
| 98 | 1,01 | 1,03 | 78,9 | 55% | 1 | 175 | |
| 99 | 1,01 | 0,96 | 79,7 | 43% | 2 | 165 | |
| 100 | 1,00 | 0,98 | 68,2 | 37% | 1 | 158 |
1 / 2→