LobbyMates / ESEA / Gracze / 🇺🇦 Ukraina · drużyny z tego kraju
Najlepsi gracze ESEA: Ukraina · ESEA Season 57LM Rating · 589 graczy
Archiwum: ESEA Season 57. Statystyki i oceny drużyn tylko z meczów tego sezonu. Bieżący sezon (S59)
Sortuj po statystyce: LM Rating
LM RatingRatingFACEIT RatingRatingZabójstwa / rundęStrzelanieŚmierci / rundęStrzelanieK/DStrzelanieADRStrzelanieHS%StrzelanieAsysty / rundęStrzelanieMulti-kille / 100 rundStrzelanie4KStrzelanieACEStrzelanieMVP / rundęStrzelanieZabójstwa z pistoletuStrzelaniePierwsze zabójstwa / rundęEntryEntry wygrane %EntryPróby entry / rundęEntryClutche wygraneClutch1v1 %Clutch1v2 %ClutchDmg z granatów / rundęGranatyGranaty / rundęGranatySkuteczne granaty %GranatyOślepieni / rundęGranatySkuteczne flashe %GranatyFlashe / rundęGranatyZabójstwa AWP / rundęAWPAWP % zabójstwAWPMapyIlośćRundyIlośćWin rate mapIlość
| # | Gracz | LM Rating | K/D | ADR | Entry wygrane % | Clutche wygrane | Rundy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,50 | 1,69 | 97,5 | 66% | 6 | 194 | |
| 2 | 1,46 | 1,67 | 93,9 | 66% | 11 | 719 | |
| 3 | 1,46 | 1,49 | 104,1 | 49% | 8 | 285 | |
| 4 | 1,42 | 1,50 | 97,2 | 55% | 13 | 362 | |
| 5 | 1,41 | 1,47 | 102,8 | 61% | 8 | 490 | |
| 6 | 1,41 | 1,55 | 94,1 | 62% | 3 | 172 | |
| 7 | 1,40 | 1,55 | 88,2 | 64% | 19 | 522 | |
| 8 | 1,39 | 1,42 | 100,2 | 62% | 17 | 395 | |
| 9 | 1,37 | 1,43 | 97,7 | 54% | 4 | 314 | |
| 10 | 1,33 | 1,51 | 100,7 | 75% | 3 | 181 | |
| 11 | 1,33 | 1,46 | 101,8 | 61% | 7 | 489 | |
| 12 | 1,33 | 1,42 | 94,4 | 60% | 3 | 225 | |
| 13 | 1,33 | 1,55 | 88,6 | 68% | 5 | 196 | |
| 14 | 1,32 | 1,54 | 86,9 | 65% | 8 | 504 | |
| 15 | 1,32 | 1,41 | 98,7 | 57% | 11 | 221 | |
| 16 | Ddanil_potoke 🇺🇦 | 1,32 | 1,39 | 92,9 | 56% | 17 | 577 |
| 17 | 1,31 | 1,46 | 93,1 | 63% | 12 | 580 | |
| 18 | 1,30 | 1,42 | 82,1 | 63% | 4 | 201 | |
| 19 | 1,29 | 1,34 | 91,9 | 59% | 1 | 159 | |
| 20 | 1,28 | 1,32 | 92,4 | 51% | 14 | 524 | |
| 21 | 1,28 | 1,34 | 96,4 | 71% | 5 | 337 | |
| 22 | 1,28 | 1,51 | 83,4 | 58% | 6 | 340 | |
| 23 | 1,28 | 1,32 | 90,4 | 57% | 8 | 752 | |
| 24 | 1,28 | 1,29 | 93,4 | 51% | 8 | 384 | |
| 25 | 1,28 | 1,25 | 100,8 | 55% | 6 | 399 | |
| 26 | 1,27 | 1,38 | 95,1 | 66% | 3 | 248 | |
| 27 | 1,26 | 1,28 | 89,8 | 53% | 6 | 397 | |
| 28 | 1,26 | 1,36 | 92,9 | 67% | 3 | 217 | |
| 29 | NNafar1o 🇺🇦 | 1,26 | 1,27 | 94,3 | 57% | 10 | 450 |
| 30 | 1,26 | 1,23 | 93,0 | 60% | 1 | 151 | |
| 31 | 1,25 | 1,37 | 85,4 | 55% | 8 | 372 | |
| 32 | 1,25 | 1,29 | 95,2 | 58% | 8 | 282 | |
| 33 | 1,25 | 1,20 | 94,3 | 56% | 1 | 163 | |
| 34 | 1,24 | 1,32 | 88,3 | 50% | 13 | 505 | |
| 35 | 1,23 | 1,26 | 93,0 | 58% | 9 | 371 | |
| 36 | 1,23 | 1,30 | 88,1 | 67% | 4 | 485 | |
| 37 | 1,23 | 1,28 | 86,3 | 57% | 8 | 314 | |
| 38 | 1,23 | 1,30 | 96,5 | 57% | 4 | 414 | |
| 39 | 1,23 | 1,33 | 90,3 | 67% | 11 | 332 | |
| 40 | 1,23 | 1,36 | 89,7 | 64% | 7 | 719 | |
| 41 | 1,23 | 1,25 | 95,2 | 58% | 4 | 414 | |
| 42 | 1,23 | 1,22 | 91,8 | 58% | 8 | 397 | |
| 43 | 1,23 | 1,39 | 83,9 | 55% | 14 | 375 | |
| 44 | 1,22 | 1,27 | 90,0 | 50% | 7 | 504 | |
| 45 | 1,22 | 1,24 | 97,0 | 59% | 8 | 486 | |
| 46 | 1,22 | 1,24 | 85,5 | 48% | 3 | 159 | |
| 47 | 1,21 | 1,27 | 85,5 | 59% | 3 | 184 | |
| 48 | 1,21 | 1,26 | 81,8 | 55% | 5 | 239 | |
| 49 | 1,21 | 1,28 | 87,5 | 56% | 7 | 228 | |
| 50 | 1,21 | 1,24 | 87,0 | 64% | 3 | 302 | |
| 51 | 1,21 | 1,23 | 91,0 | 53% | 3 | 439 | |
| 52 | 1,21 | 1,35 | 83,2 | 60% | 13 | 752 | |
| 53 | 1,20 | 1,36 | 79,7 | 61% | 11 | 479 | |
| 54 | 1,20 | 1,25 | 88,3 | 56% | 4 | 392 | |
| 55 | 1,20 | 1,27 | 90,7 | 70% | 8 | 171 | |
| 56 | 1,20 | 1,31 | 91,9 | 64% | 4 | 221 | |
| 57 | 1,20 | 1,28 | 81,8 | 57% | 9 | 399 | |
| 58 | 1,20 | 1,18 | 84,3 | 50% | 5 | 419 | |
| 59 | 1,20 | 1,22 | 89,2 | 63% | 8 | 284 | |
| 60 | 1,19 | 1,29 | 79,5 | 61% | 7 | 272 | |
| 61 | 1,19 | 1,22 | 90,3 | 71% | 1 | 256 | |
| 62 | 1,19 | 1,28 | 88,1 | 51% | 16 | 793 | |
| 63 | 1,19 | 1,30 | 81,6 | 69% | 6 | 211 | |
| 64 | 1,19 | 1,25 | 82,0 | 61% | 9 | 272 | |
| 65 | 1,19 | 1,29 | 86,0 | 68% | 4 | 186 | |
| 66 | 1,19 | 1,21 | 84,4 | 49% | 2 | 187 | |
| 67 | 1,19 | 1,25 | 92,7 | 62% | 6 | 477 | |
| 68 | 1,19 | 1,32 | 86,9 | 56% | 12 | 524 | |
| 69 | 1,18 | 1,21 | 84,2 | 54% | 9 | 439 | |
| 70 | 1,18 | 1,26 | 79,7 | 53% | 2 | 380 | |
| 71 | 1,17 | 1,30 | 89,2 | 54% | 5 | 201 | |
| 72 | 1,17 | 1,25 | 79,3 | 57% | 4 | 374 | |
| 73 | 1,17 | 1,21 | 85,3 | 64% | 9 | 814 | |
| 74 | 1,17 | 1,27 | 86,2 | 61% | 5 | 390 | |
| 75 | 1,17 | 1,17 | 81,9 | 51% | 9 | 643 | |
| 76 | 1,17 | 1,24 | 85,7 | 59% | 1 | 410 | |
| 77 | 1,17 | 1,27 | 76,6 | 69% | 6 | 479 | |
| 78 | 1,17 | 1,30 | 79,0 | 60% | 8 | 450 | |
| 79 | 1,16 | 1,18 | 85,1 | 40% | 6 | 238 | |
| 80 | 1,16 | 1,16 | 93,0 | 50% | 5 | 371 | |
| 81 | 1,15 | 1,23 | 77,7 | 63% | 18 | 767 | |
| 82 | 1,15 | 1,10 | 79,9 | 45% | 9 | 252 | |
| 83 | 1,15 | 1,29 | 81,0 | 65% | 10 | 638 | |
| 84 | 1,15 | 1,22 | 83,3 | 53% | 4 | 174 | |
| 85 | 1,15 | 1,15 | 93,1 | 57% | 5 | 303 | |
| 86 | 1,15 | 1,35 | 79,9 | 63% | 14 | 524 | |
| 87 | 1,15 | 1,20 | 83,9 | 55% | 9 | 237 | |
| 88 | 1,15 | 1,19 | 83,2 | 62% | 6 | 460 | |
| 89 | 1,15 | 1,19 | 77,8 | 58% | 4 | 238 | |
| 90 | 1,14 | 1,17 | 79,9 | 54% | 6 | 264 | |
| 91 | 1,14 | 1,29 | 77,4 | 59% | 17 | 520 | |
| 92 | 1,14 | 1,21 | 81,5 | 47% | 7 | 314 | |
| 93 | 1,14 | 1,16 | 86,1 | 47% | 4 | 310 | |
| 94 | 1,14 | 1,13 | 85,5 | 46% | 5 | 502 | |
| 95 | 1,14 | 1,19 | 82,1 | 56% | 6 | 158 | |
| 96 | 1,14 | 1,11 | 80,9 | 53% | 10 | 466 | |
| 97 | SS4NYA_KABAN 🇺🇦 | 1,14 | 1,13 | 83,3 | 46% | 10 | 561 |
| 98 | 1,13 | 1,27 | 82,4 | 73% | 4 | 217 | |
| 99 | 1,13 | 1,19 | 82,9 | 51% | 8 | 524 | |
| 100 | 1,13 | 1,11 | 86,3 | 53% | 7 | 384 |
1 / 6→