LobbyMates / ESEA / Players / 🇨🇦 Canada · teams from this country
Best ESEA players from Canada · ESEA Season 59LM Rating · 144 players
Sort by stat: LM Rating
LM RatingRatingFACEIT RatingRatingKills / roundFirepowerDeaths / roundFirepowerK/DFirepowerADRFirepowerHS%FirepowerAssists / roundFirepowerMulti-kills / 100 roundsFirepower4KFirepowerACEFirepowerMVP / roundFirepowerPistol killsFirepowerFirst kills / roundEntryEntry win %EntryEntry attempts / roundEntryClutches wonClutch1v1 %Clutch1v2 %ClutchUtility dmg / roundUtilityGrenades / roundUtilityUtility success %UtilityEnemies flashed / roundUtilityFlash success %UtilityFlashes / roundUtilitySniper kills / roundAWPAWP % of killsAWPMapsVolumeRoundsVolumeMap win rateVolume
| # | Player | LM Rating | K/D | ADR | Entry win % | Clutches won | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.63 | 1.71 | 110.1 | 58% | 5 | 166 | |
| 2 | 1.49 | 1.86 | 89.6 | 83% | 3 | 156 | |
| 3 | 1.44 | 1.65 | 92.9 | 63% | 7 | 165 | |
| 4 | 1.42 | 1.44 | 95.6 | 61% | 3 | 152 | |
| 5 | 1.40 | 1.58 | 93.0 | 52% | 9 | 159 | |
| 6 | 1.39 | 1.37 | 97.4 | 42% | 5 | 186 | |
| 7 | 1.39 | 1.53 | 94.4 | 72% | 1 | 185 | |
| 8 | 1.35 | 1.36 | 98.4 | 56% | 3 | 154 | |
| 9 | 1.35 | 1.47 | 100.9 | 73% | 3 | 168 | |
| 10 | 1.35 | 1.42 | 102.0 | 58% | 3 | 178 | |
| 11 | 1.33 | 1.39 | 89.2 | 85% | 3 | 153 | |
| 12 | 1.29 | 1.37 | 89.5 | 63% | 4 | 157 | |
| 13 | 1.28 | 1.44 | 94.0 | 60% | 4 | 165 | |
| 14 | KKitsune_ 🇨🇦 | 1.27 | 1.44 | 89.4 | 54% | 0 | 157 |
| 15 | 1.24 | 1.28 | 91.9 | 47% | 1 | 152 | |
| 16 | 1.24 | 1.26 | 91.9 | 61% | 2 | 155 | |
| 17 | 1.23 | 1.31 | 95.5 | 72% | 3 | 160 | |
| 18 | 1.23 | 1.28 | 99.3 | 57% | 1 | 163 | |
| 19 | 1.23 | 1.12 | 93.9 | 63% | 3 | 154 | |
| 20 | 1.22 | 1.37 | 83.8 | 43% | 4 | 165 | |
| 21 | 1.22 | 1.40 | 80.4 | 53% | 1 | 161 | |
| 22 | 1.22 | 1.41 | 70.7 | 82% | 5 | 166 | |
| 23 | 1.21 | 1.31 | 97.6 | 68% | 3 | 172 | |
| 24 | 1.21 | 1.28 | 81.9 | 48% | 9 | 178 | |
| 25 | 1.20 | 1.24 | 97.1 | 51% | 1 | 159 | |
| 26 | 1.20 | 1.23 | 96.3 | 59% | 2 | 181 | |
| 27 | 1.20 | 1.17 | 91.4 | 71% | 2 | 163 | |
| 28 | SStarixo 🇨🇦 | 1.20 | 1.28 | 86.3 | 58% | 1 | 163 |
| 29 | 1.20 | 1.31 | 87.2 | 55% | 7 | 166 | |
| 30 | 1.19 | 1.34 | 82.8 | 60% | 2 | 174 | |
| 31 | 1.18 | 1.18 | 81.0 | 51% | 2 | 163 | |
| 32 | 1.18 | 1.41 | 79.5 | 65% | 5 | 176 | |
| 33 | 1.17 | 1.40 | 77.3 | 77% | 3 | 174 | |
| 34 | Sscim 🇨🇦 | 1.17 | 1.26 | 80.2 | 63% | 7 | 151 |
| 35 | 1.16 | 1.19 | 89.4 | 48% | 3 | 162 | |
| 36 | 1.16 | 1.22 | 92.1 | 59% | 2 | 174 | |
| 37 | 1.16 | 1.19 | 68.6 | 54% | 3 | 163 | |
| 38 | 1.16 | 1.14 | 96.2 | 46% | 0 | 156 | |
| 39 | 1.15 | 1.22 | 84.7 | 50% | 1 | 156 | |
| 40 | 1.15 | 1.22 | 89.0 | 59% | 3 | 169 | |
| 41 | 1.15 | 1.25 | 85.6 | 55% | 3 | 164 | |
| 42 | 1.15 | 1.17 | 78.7 | 45% | 3 | 163 | |
| 43 | 1.15 | 1.24 | 84.3 | 62% | 0 | 152 | |
| 44 | 1.14 | 1.28 | 79.3 | 44% | 7 | 178 | |
| 45 | Ppicklesb2 🇨🇦 | 1.14 | 1.14 | 89.3 | 44% | 3 | 194 |
| 46 | 1.14 | 1.19 | 86.0 | 61% | 2 | 178 | |
| 47 | 1.13 | 1.15 | 90.5 | 58% | 2 | 157 | |
| 48 | 1.13 | 1.23 | 78.5 | 50% | 2 | 163 | |
| 49 | 1.13 | 1.07 | 86.7 | 49% | 3 | 160 | |
| 50 | 1.12 | 1.21 | 74.3 | 46% | 6 | 174 | |
| 51 | 1.12 | 1.13 | 81.7 | 50% | 1 | 163 | |
| 52 | 1.11 | 1.11 | 79.7 | 42% | 5 | 150 | |
| 53 | 1.11 | 1.08 | 80.6 | 58% | 3 | 174 | |
| 54 | 1.10 | 1.15 | 88.3 | 53% | 3 | 157 | |
| 55 | 1.10 | 1.16 | 83.4 | 64% | 1 | 172 | |
| 56 | 1.09 | 1.10 | 78.7 | 75% | 5 | 164 | |
| 57 | 1.08 | 1.07 | 78.7 | 52% | 0 | 181 | |
| 58 | 1.08 | 1.14 | 82.3 | 48% | 2 | 153 | |
| 59 | FFedzik 🇨🇦 | 1.08 | 1.07 | 79.5 | 41% | 7 | 171 |
| 60 | 1.07 | 1.07 | 82.7 | 50% | 2 | 153 | |
| 61 | 1.07 | 1.07 | 85.2 | 52% | 0 | 151 | |
| 62 | 1.07 | 1.05 | 79.8 | 55% | 2 | 171 | |
| 63 | 1.07 | 1.13 | 75.6 | 44% | 4 | 161 | |
| 64 | 1.05 | 1.07 | 88.3 | 38% | 2 | 160 | |
| 65 | 1.05 | 1.13 | 73.0 | 52% | 0 | 150 | |
| 66 | 1.05 | 1.06 | 78.3 | 48% | 1 | 164 | |
| 67 | 1.05 | 1.11 | 82.2 | 63% | 3 | 152 | |
| 68 | 1.05 | 0.98 | 84.0 | 44% | 2 | 163 | |
| 69 | 1.04 | 1.05 | 87.6 | 35% | 8 | 151 | |
| 70 | 1.04 | 1.03 | 77.3 | 60% | 3 | 181 | |
| 71 | 1.03 | 1.06 | 75.8 | 52% | 3 | 152 | |
| 72 | 1.03 | 1.04 | 77.7 | 51% | 1 | 151 | |
| 73 | 1.02 | 0.98 | 73.4 | 29% | 2 | 172 | |
| 74 | 1.02 | 0.99 | 85.1 | 43% | 3 | 156 | |
| 75 | SSh4rPqc 🇨🇦 | 1.02 | 1.00 | 78.4 | 60% | 3 | 151 |
| 76 | 1.01 | 1.06 | 77.4 | 59% | 0 | 150 | |
| 77 | 1.01 | 1.01 | 85.6 | 48% | 2 | 157 | |
| 78 | 1.00 | 1.04 | 74.4 | 48% | 2 | 159 | |
| 79 | 1.00 | 1.05 | 72.8 | 50% | 5 | 169 | |
| 80 | 1.00 | 1.00 | 76.0 | 50% | 4 | 165 | |
| 81 | 1.00 | 0.98 | 79.0 | 50% | 1 | 154 | |
| 82 | 1.00 | 0.97 | 81.9 | 42% | 1 | 150 | |
| 83 | 0.99 | 0.99 | 75.8 | 45% | 1 | 178 | |
| 84 | 0.98 | 0.96 | 76.4 | 28% | 2 | 158 | |
| 85 | 0.98 | 1.00 | 72.6 | 50% | 1 | 181 | |
| 86 | 0.98 | 1.04 | 69.4 | 48% | 1 | 165 | |
| 87 | 0.98 | 0.98 | 81.0 | 39% | 1 | 156 | |
| 88 | 0.97 | 1.00 | 67.2 | 64% | 3 | 160 | |
| 89 | 0.97 | 1.03 | 69.9 | 44% | 1 | 150 | |
| 90 | 0.97 | 0.98 | 71.9 | 48% | 2 | 172 | |
| 91 | 0.97 | 0.95 | 75.6 | 35% | 1 | 165 | |
| 92 | 0.97 | 0.95 | 76.7 | 57% | 2 | 157 | |
| 93 | 0.96 | 0.91 | 79.8 | 58% | 7 | 150 | |
| 94 | 0.96 | 0.93 | 75.5 | 48% | 3 | 161 | |
| 95 | 0.95 | 0.94 | 79.2 | 47% | 4 | 172 | |
| 96 | 0.94 | 0.94 | 71.8 | 39% | 1 | 165 | |
| 97 | 0.94 | 0.99 | 65.4 | 61% | 2 | 160 | |
| 98 | 0.94 | 0.99 | 80.7 | 52% | 3 | 185 | |
| 99 | 0.94 | 1.00 | 63.5 | 62% | 2 | 165 | |
| 100 | 0.94 | 0.85 | 80.6 | 48% | 1 | 154 |
1 / 2→