LobbyMates / ESEA / Gracze / 🇨🇦 Kanada · drużyny z tego kraju
Najlepsi gracze ESEA: Kanada · ESEA Season 59LM Rating · 200 graczy
Sortuj po statystyce: LM Rating
LM RatingRatingFACEIT RatingRatingZabójstwa / rundęStrzelanieŚmierci / rundęStrzelanieK/DStrzelanieADRStrzelanieHS%StrzelanieAsysty / rundęStrzelanieMulti-kille / 100 rundStrzelanie4KStrzelanieACEStrzelanieMVP / rundęStrzelanieZabójstwa z pistoletuStrzelaniePierwsze zabójstwa / rundęEntryEntry wygrane %EntryPróby entry / rundęEntryClutche wygraneClutch1v1 %Clutch1v2 %ClutchDmg z granatów / rundęGranatyGranaty / rundęGranatySkuteczne granaty %GranatyOślepieni / rundęGranatySkuteczne flashe %GranatyFlashe / rundęGranatyZabójstwa AWP / rundęAWPAWP % zabójstwAWPMapyIlośćRundyIlośćWin rate mapIlość
| # | Gracz | LM Rating | K/D | ADR | Entry wygrane % | Clutche wygrane | Rundy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,63 | 1,71 | 110,1 | 58% | 5 | 166 | |
| 2 | 1,49 | 1,86 | 89,6 | 83% | 3 | 156 | |
| 3 | 1,44 | 1,65 | 92,9 | 63% | 7 | 165 | |
| 4 | 1,43 | 1,46 | 94,9 | 62% | 6 | 194 | |
| 5 | 1,42 | 1,44 | 103,0 | 57% | 3 | 172 | |
| 6 | 1,40 | 1,37 | 108,4 | 66% | 3 | 151 | |
| 7 | 1,40 | 1,58 | 93,0 | 52% | 9 | 159 | |
| 8 | 1,39 | 1,37 | 97,4 | 42% | 5 | 186 | |
| 9 | 1,39 | 1,53 | 94,4 | 72% | 1 | 185 | |
| 10 | 1,35 | 1,47 | 100,9 | 73% | 3 | 168 | |
| 11 | 1,35 | 1,42 | 102,0 | 58% | 3 | 178 | |
| 12 | 1,34 | 1,37 | 96,4 | 64% | 9 | 153 | |
| 13 | 1,33 | 1,39 | 89,2 | 85% | 3 | 153 | |
| 14 | 1,33 | 1,52 | 86,8 | 68% | 0 | 170 | |
| 15 | 1,29 | 1,37 | 89,5 | 63% | 4 | 157 | |
| 16 | 1,28 | 1,44 | 94,0 | 60% | 4 | 165 | |
| 17 | KKitsune_ 🇨🇦 | 1,27 | 1,44 | 89,4 | 54% | 0 | 157 |
| 18 | 1,24 | 1,28 | 91,9 | 47% | 1 | 152 | |
| 19 | 1,24 | 1,26 | 91,9 | 61% | 2 | 155 | |
| 20 | 1,23 | 1,31 | 95,5 | 72% | 3 | 160 | |
| 21 | 1,23 | 1,28 | 99,3 | 57% | 1 | 163 | |
| 22 | 1,22 | 1,37 | 83,8 | 43% | 4 | 165 | |
| 23 | 1,22 | 1,40 | 80,4 | 53% | 1 | 161 | |
| 24 | 1,22 | 1,41 | 70,7 | 82% | 5 | 166 | |
| 25 | 1,22 | 1,11 | 93,1 | 60% | 3 | 174 | |
| 26 | 1,21 | 1,31 | 97,6 | 68% | 3 | 172 | |
| 27 | 1,21 | 1,28 | 81,9 | 48% | 9 | 178 | |
| 28 | 1,20 | 1,23 | 96,3 | 59% | 2 | 181 | |
| 29 | 1,20 | 1,17 | 91,4 | 71% | 2 | 163 | |
| 30 | 1,20 | 1,23 | 98,8 | 53% | 1 | 178 | |
| 31 | SStarixo 🇨🇦 | 1,20 | 1,28 | 86,3 | 58% | 1 | 163 |
| 32 | 1,20 | 1,31 | 87,2 | 55% | 7 | 166 | |
| 33 | 1,19 | 1,24 | 89,4 | 50% | 3 | 185 | |
| 34 | 1,19 | 1,34 | 82,8 | 60% | 2 | 174 | |
| 35 | 1,18 | 1,18 | 81,0 | 51% | 2 | 163 | |
| 36 | 1,18 | 1,41 | 79,5 | 65% | 5 | 176 | |
| 37 | 1,18 | 1,25 | 77,7 | 58% | 3 | 158 | |
| 38 | 1,17 | 1,40 | 77,3 | 77% | 3 | 174 | |
| 39 | Sscim 🇨🇦 | 1,17 | 1,26 | 80,2 | 63% | 7 | 151 |
| 40 | 1,16 | 1,22 | 92,1 | 59% | 2 | 174 | |
| 41 | 1,16 | 1,19 | 68,6 | 54% | 3 | 163 | |
| 42 | 1,16 | 1,24 | 78,1 | 55% | 2 | 156 | |
| 43 | 1,16 | 1,14 | 96,2 | 46% | 0 | 156 | |
| 44 | 1,15 | 1,26 | 79,5 | 61% | 2 | 156 | |
| 45 | 1,15 | 1,22 | 84,7 | 50% | 1 | 156 | |
| 46 | 1,15 | 1,22 | 89,0 | 59% | 3 | 169 | |
| 47 | 1,15 | 1,25 | 85,6 | 55% | 3 | 164 | |
| 48 | 1,15 | 1,17 | 78,7 | 45% | 3 | 163 | |
| 49 | 1,15 | 1,24 | 84,3 | 62% | 0 | 152 | |
| 50 | 1,14 | 1,28 | 79,3 | 44% | 7 | 178 | |
| 51 | Ppicklesb2 🇨🇦 | 1,14 | 1,14 | 89,3 | 44% | 3 | 194 |
| 52 | 1,14 | 1,19 | 86,0 | 61% | 2 | 178 | |
| 53 | 1,13 | 1,15 | 90,5 | 58% | 2 | 157 | |
| 54 | 1,13 | 1,23 | 78,5 | 50% | 2 | 163 | |
| 55 | 1,13 | 1,18 | 83,9 | 74% | 3 | 168 | |
| 56 | 1,12 | 1,08 | 84,7 | 51% | 3 | 184 | |
| 57 | 1,12 | 1,21 | 74,3 | 46% | 6 | 174 | |
| 58 | 1,12 | 1,20 | 84,5 | 54% | 1 | 158 | |
| 59 | 1,12 | 1,13 | 81,7 | 50% | 1 | 163 | |
| 60 | 1,11 | 1,13 | 84,9 | 53% | 3 | 164 | |
| 61 | 1,11 | 1,11 | 79,7 | 42% | 5 | 150 | |
| 62 | 1,11 | 1,17 | 86,4 | 57% | 4 | 176 | |
| 63 | 1,11 | 1,08 | 80,6 | 58% | 3 | 174 | |
| 64 | 1,11 | 1,10 | 73,6 | 62% | 4 | 164 | |
| 65 | 1,10 | 1,15 | 88,3 | 53% | 3 | 157 | |
| 66 | 1,10 | 1,16 | 83,4 | 64% | 1 | 172 | |
| 67 | 1,09 | 1,10 | 78,7 | 75% | 5 | 164 | |
| 68 | 1,08 | 1,13 | 90,2 | 48% | 2 | 162 | |
| 69 | 1,08 | 1,07 | 78,7 | 52% | 0 | 181 | |
| 70 | 1,08 | 1,14 | 82,3 | 48% | 2 | 153 | |
| 71 | FFedzik 🇨🇦 | 1,08 | 1,07 | 79,5 | 41% | 7 | 171 |
| 72 | 1,08 | 1,12 | 89,7 | 41% | 3 | 184 | |
| 73 | 1,07 | 1,11 | 78,8 | 45% | 5 | 156 | |
| 74 | 1,07 | 1,10 | 75,8 | 37% | 3 | 158 | |
| 75 | 1,07 | 1,07 | 88,5 | 53% | 4 | 161 | |
| 76 | 1,07 | 1,07 | 82,7 | 50% | 2 | 153 | |
| 77 | 1,07 | 1,07 | 85,2 | 52% | 0 | 151 | |
| 78 | Ffisher-1- 🇨🇦 | 1,07 | 1,12 | 83,5 | 51% | 3 | 165 |
| 79 | 1,07 | 1,05 | 79,8 | 55% | 2 | 171 | |
| 80 | 1,06 | 1,11 | 76,8 | 42% | 4 | 178 | |
| 81 | 1,05 | 1,13 | 73,0 | 52% | 0 | 150 | |
| 82 | 1,05 | 1,10 | 81,4 | 68% | 2 | 168 | |
| 83 | 1,05 | 1,06 | 78,3 | 48% | 1 | 164 | |
| 84 | 1,05 | 0,98 | 84,0 | 44% | 2 | 163 | |
| 85 | 1,04 | 1,05 | 87,6 | 35% | 8 | 151 | |
| 86 | 1,04 | 1,03 | 77,3 | 60% | 3 | 181 | |
| 87 | 1,04 | 1,07 | 70,8 | 66% | 4 | 184 | |
| 88 | 1,04 | 1,05 | 75,5 | 51% | 2 | 155 | |
| 89 | 1,03 | 1,04 | 75,0 | 73% | 1 | 165 | |
| 90 | 1,03 | 0,99 | 80,9 | 44% | 1 | 186 | |
| 91 | 1,03 | 1,04 | 77,7 | 51% | 1 | 151 | |
| 92 | 1,02 | 0,98 | 73,4 | 29% | 2 | 172 | |
| 93 | 1,02 | 0,99 | 85,1 | 43% | 3 | 156 | |
| 94 | SSh4rPqc 🇨🇦 | 1,02 | 1,00 | 78,4 | 60% | 3 | 151 |
| 95 | 1,01 | 1,06 | 77,4 | 59% | 0 | 150 | |
| 96 | 1,01 | 1,01 | 85,6 | 48% | 2 | 157 | |
| 97 | 1,01 | 1,02 | 76,4 | 49% | 3 | 194 | |
| 98 | 1,00 | 1,04 | 74,4 | 48% | 2 | 159 | |
| 99 | 1,00 | 1,01 | 74,3 | 44% | 0 | 151 | |
| 100 | 1,00 | 1,05 | 72,8 | 50% | 5 | 169 |
1 / 2→