LobbyMates / Ranking FACEIT / Australia
🇦🇺
Top FACEIT: AustraliaAmeryka Południowa · najlepsi gracze z tego kraju
| # | Gracz | ELO |
|---|---|---|
| 1 | S🇦🇺spacebound_ | 2 248 |
| 2 | D🇦🇺dereskjftw | 2 182 |
| 3 | D🇦🇺dropbear | 1 945 |
| 4 | V🇦🇺valentinouu | 1 878 |
| 5 | S🇦🇺soug_- | 1 749 |
| 6 | D🇦🇺dearsl1m | 1 710 |
| 7 | -🇦🇺-r0cha | 1 635 |
| 8 | _🇦🇺_CHAAMA | 1 396 |
| 9 | N🇦🇺naik0 | 1 376 |
| 10 | K🇦🇺kruzAt | 1 349 |
| 11 | D🇦🇺danking5566 | 1 277 |
| 12 | A🇦🇺AZ4R_ | 1 246 |
| 13 | _🇦🇺_ZAINT | 1 225 |
| 14 | L🇦🇺L1maJesus | 1 114 |
| 15 | M🇦🇺mipicho67 | 1 077 |
| 16 | J🇦🇺JLCG | 1 060 |
| 17 | V🇦🇺VendoCorsita | 1 030 |
| 18 | G🇦🇺GrafitiBS | 970 |
| 19 | M🇦🇺M3IFU | 685 |
| 20 | S🇦🇺sky-d4rk | 445 |
| 21 | _🇦🇺__matiussez | 364 |
Dane z rankingu FACEIT z filtrem kraju (kraj ustawiony na profilu FACEIT), odświeżane co 12 godzin (ostatnio 05.11 17:28). Kliknij nick, żeby zobaczyć profil gracza.
S
D
D
V
S
D
-
_
N
K