LobbyMates / FACEIT ranking / Australia
馃嚘馃嚭
FACEIT Top: AustraliaSouth America 路 the best players from this country
| # | Player | ELO |
|---|---|---|
| 1 | S馃嚘馃嚭spacebound_ | 2,248 |
| 2 | D馃嚘馃嚭dereskjftw | 2,182 |
| 3 | D馃嚘馃嚭dropbear | 1,945 |
| 4 | V馃嚘馃嚭valentinouu | 1,878 |
| 5 | S馃嚘馃嚭soug_- | 1,749 |
| 6 | D馃嚘馃嚭dearsl1m | 1,710 |
| 7 | -馃嚘馃嚭-r0cha | 1,635 |
| 8 | _馃嚘馃嚭_CHAAMA | 1,396 |
| 9 | N馃嚘馃嚭naik0 | 1,376 |
| 10 | K馃嚘馃嚭kruzAt | 1,349 |
| 11 | D馃嚘馃嚭danking5566 | 1,277 |
| 12 | A馃嚘馃嚭AZ4R_ | 1,246 |
| 13 | _馃嚘馃嚭_ZAINT | 1,225 |
| 14 | L馃嚘馃嚭L1maJesus | 1,114 |
| 15 | M馃嚘馃嚭mipicho67 | 1,077 |
| 16 | J馃嚘馃嚭JLCG | 1,060 |
| 17 | V馃嚘馃嚭VendoCorsita | 1,030 |
| 18 | G馃嚘馃嚭GrafitiBS | 970 |
| 19 | M馃嚘馃嚭M3IFU | 685 |
| 20 | S馃嚘馃嚭sky-d4rk | 445 |
| 21 | _馃嚘馃嚭__matiussez | 364 |
Data from the FACEIT ranking filtered by country (as set on the FACEIT profile), refreshed every 12 hours (last 05.11 17:28). Click a nickname to open the player profile.