LobbyMates / ESEA / Players / 🇷🇺 Russia · teams from this country
Best ESEA players from Russia · ESEA Season 59LM Rating · 840 players
Sort by stat: LM Rating
LM RatingRatingFACEIT RatingRatingKills / roundFirepowerDeaths / roundFirepowerK/DFirepowerADRFirepowerHS%FirepowerAssists / roundFirepowerMulti-kills / 100 roundsFirepower4KFirepowerACEFirepowerMVP / roundFirepowerPistol killsFirepowerFirst kills / roundEntryEntry win %EntryEntry attempts / roundEntryClutches wonClutch1v1 %Clutch1v2 %ClutchUtility dmg / roundUtilityGrenades / roundUtilityUtility success %UtilityEnemies flashed / roundUtilityFlash success %UtilityFlashes / roundUtilitySniper kills / roundAWPAWP % of killsAWPMapsVolumeRoundsVolumeMap win rateVolume
| # | Player | LM Rating | K/D | ADR | Entry win % | Clutches won | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.62 | 1.81 | 104.7 | 61% | 8 | 224 | |
| 2 | 1.55 | 1.57 | 111.7 | 73% | 3 | 221 | |
| 3 | 1.55 | 1.68 | 106.8 | 66% | 11 | 225 | |
| 4 | 1.52 | 1.61 | 99.9 | 69% | 2 | 227 | |
| 5 | 1.51 | 1.60 | 104.0 | 54% | 2 | 187 | |
| 6 | 1.50 | 1.95 | 96.5 | 68% | 4 | 154 | |
| 7 | 1.48 | 1.52 | 104.2 | 70% | 5 | 164 | |
| 8 | 1.48 | 1.56 | 100.9 | 74% | 8 | 208 | |
| 9 | 1.46 | 1.52 | 103.9 | 66% | 2 | 151 | |
| 10 | 1.44 | 1.61 | 101.7 | 79% | 3 | 182 | |
| 11 | Sswayy 🇷🇺 | 1.43 | 1.56 | 99.3 | 79% | 2 | 194 |
| 12 | 1.43 | 1.72 | 99.1 | 45% | 10 | 175 | |
| 13 | 1.42 | 1.56 | 98.9 | 61% | 3 | 193 | |
| 14 | 1.42 | 1.71 | 87.6 | 62% | 5 | 169 | |
| 15 | 1.41 | 1.68 | 90.4 | 78% | 6 | 204 | |
| 16 | 1.40 | 1.48 | 89.2 | 62% | 3 | 225 | |
| 17 | 1.39 | 1.61 | 84.9 | 71% | 5 | 191 | |
| 18 | 1.38 | 1.43 | 96.5 | 75% | 5 | 209 | |
| 19 | 1.36 | 1.47 | 103.7 | 71% | 1 | 207 | |
| 20 | 1.36 | 1.43 | 96.3 | 56% | 2 | 225 | |
| 21 | 1.35 | 1.53 | 89.9 | 67% | 6 | 234 | |
| 22 | 1.35 | 1.31 | 101.2 | 56% | 0 | 217 | |
| 23 | 1.35 | 1.53 | 91.8 | 60% | 2 | 196 | |
| 24 | 1.35 | 1.40 | 95.8 | 69% | 9 | 252 | |
| 25 | 1.34 | 1.44 | 93.0 | 51% | 1 | 209 | |
| 26 | 1.34 | 1.44 | 102.3 | 62% | 3 | 176 | |
| 27 | 1.34 | 1.44 | 86.0 | 61% | 9 | 266 | |
| 28 | 1.34 | 1.53 | 87.1 | 64% | 3 | 238 | |
| 29 | 1.32 | 1.35 | 91.2 | 61% | 5 | 259 | |
| 30 | 1.32 | 1.43 | 92.1 | 60% | 2 | 169 | |
| 31 | 1.32 | 1.33 | 86.3 | 61% | 2 | 181 | |
| 32 | 1.31 | 1.40 | 95.9 | 61% | 7 | 192 | |
| 33 | 1.31 | 1.32 | 96.4 | 62% | 7 | 247 | |
| 34 | 1.30 | 1.47 | 87.2 | 64% | 3 | 249 | |
| 35 | 1.30 | 1.38 | 90.8 | 55% | 4 | 215 | |
| 36 | 1.30 | 1.34 | 100.3 | 59% | 0 | 206 | |
| 37 | 1.30 | 1.39 | 78.6 | 71% | 6 | 175 | |
| 38 | 1.29 | 1.48 | 87.7 | 69% | 5 | 238 | |
| 39 | 1.29 | 1.34 | 97.2 | 65% | 6 | 217 | |
| 40 | 1.29 | 1.37 | 98.9 | 75% | 6 | 184 | |
| 41 | 1.28 | 1.39 | 85.9 | 58% | 5 | 182 | |
| 42 | 1.28 | 1.32 | 89.9 | 61% | 3 | 164 | |
| 43 | 1.28 | 1.31 | 92.6 | 49% | 2 | 208 | |
| 44 | 1.28 | 1.36 | 95.5 | 50% | 4 | 241 | |
| 45 | 1.28 | 1.36 | 98.0 | 58% | 3 | 195 | |
| 46 | 1.28 | 1.36 | 89.2 | 69% | 3 | 205 | |
| 47 | 1.28 | 1.49 | 85.2 | 62% | 5 | 230 | |
| 48 | 1.28 | 1.30 | 90.9 | 66% | 4 | 170 | |
| 49 | 1.27 | 1.40 | 81.9 | 61% | 3 | 213 | |
| 50 | 1.27 | 1.31 | 88.8 | 66% | 0 | 224 | |
| 51 | 1.27 | 1.48 | 82.5 | 78% | 7 | 235 | |
| 52 | 1.27 | 1.41 | 90.2 | 53% | 5 | 181 | |
| 53 | 1.27 | 1.49 | 88.4 | 79% | 1 | 169 | |
| 54 | 1.27 | 1.23 | 95.3 | 56% | 3 | 217 | |
| 55 | 1.27 | 1.31 | 89.6 | 59% | 1 | 227 | |
| 56 | 1.27 | 1.46 | 80.8 | 71% | 6 | 168 | |
| 57 | 1.26 | 1.33 | 88.4 | 58% | 3 | 168 | |
| 58 | 1.26 | 1.34 | 92.7 | 73% | 8 | 196 | |
| 59 | 1.26 | 1.34 | 91.8 | 66% | 4 | 196 | |
| 60 | 1.26 | 1.30 | 90.6 | 58% | 4 | 263 | |
| 61 | 1.26 | 1.34 | 90.0 | 66% | 4 | 259 | |
| 62 | 1.26 | 1.50 | 81.3 | 89% | 1 | 173 | |
| 63 | 1.26 | 1.29 | 86.8 | 66% | 2 | 176 | |
| 64 | 1.25 | 1.30 | 93.2 | 54% | 3 | 245 | |
| 65 | 1.25 | 1.45 | 81.6 | 73% | 3 | 196 | |
| 66 | 1.25 | 1.36 | 90.4 | 59% | 6 | 240 | |
| 67 | 1.25 | 1.31 | 87.3 | 61% | 2 | 203 | |
| 68 | 1.25 | 1.35 | 89.7 | 62% | 1 | 167 | |
| 69 | 1.25 | 1.34 | 91.7 | 57% | 2 | 204 | |
| 70 | 1.25 | 1.42 | 88.2 | 68% | 3 | 220 | |
| 71 | 1.25 | 1.37 | 89.0 | 63% | 3 | 195 | |
| 72 | 1.25 | 1.26 | 87.9 | 57% | 2 | 161 | |
| 73 | 1.24 | 1.25 | 102.4 | 56% | 1 | 215 | |
| 74 | 1.24 | 1.25 | 95.4 | 54% | 0 | 204 | |
| 75 | 1.24 | 1.26 | 88.0 | 61% | 0 | 157 | |
| 76 | 1.24 | 1.28 | 92.7 | 67% | 6 | 195 | |
| 77 | 1.24 | 1.44 | 84.9 | 64% | 3 | 173 | |
| 78 | 1.24 | 1.23 | 103.2 | 56% | 3 | 205 | |
| 79 | 1.23 | 1.17 | 98.9 | 56% | 1 | 202 | |
| 80 | 1.23 | 1.36 | 88.0 | 67% | 7 | 225 | |
| 81 | 1.23 | 1.27 | 96.9 | 56% | 4 | 280 | |
| 82 | 1.23 | 1.30 | 84.6 | 56% | 0 | 161 | |
| 83 | 1.23 | 1.25 | 90.7 | 57% | 3 | 198 | |
| 84 | 1.23 | 1.24 | 88.2 | 62% | 4 | 185 | |
| 85 | 1.22 | 1.33 | 89.4 | 56% | 4 | 213 | |
| 86 | 1.22 | 1.31 | 88.6 | 63% | 3 | 189 | |
| 87 | 1.22 | 1.30 | 95.5 | 60% | 4 | 249 | |
| 88 | 1.22 | 1.27 | 87.6 | 56% | 5 | 222 | |
| 89 | 1.22 | 1.31 | 91.0 | 56% | 1 | 194 | |
| 90 | 1.21 | 1.25 | 87.2 | 56% | 2 | 169 | |
| 91 | 1.21 | 1.24 | 82.8 | 58% | 4 | 151 | |
| 92 | 1.21 | 1.25 | 97.5 | 59% | 2 | 260 | |
| 93 | 1.21 | 1.23 | 94.8 | 57% | 2 | 166 | |
| 94 | 1.21 | 1.29 | 87.3 | 59% | 6 | 228 | |
| 95 | 1.20 | 1.26 | 89.9 | 63% | 1 | 194 | |
| 96 | 1.20 | 1.28 | 86.5 | 53% | 5 | 195 | |
| 97 | Ddewitt- 🇷🇺 | 1.20 | 1.27 | 85.4 | 44% | 3 | 161 |
| 98 | 1.20 | 1.15 | 90.4 | 46% | 2 | 206 | |
| 99 | 1.20 | 1.30 | 90.4 | 59% | 1 | 157 | |
| 100 | 1.20 | 1.15 | 89.1 | 56% | 0 | 192 |
1 / 9→