LobbyMates / ESEA / Players / 🇦🇺 Australia · teams from this country
Best ESEA players from Australia · ESEA Season 59LM Rating · 248 players
Sort by stat: LM Rating
LM RatingRatingFACEIT RatingRatingKills / roundFirepowerDeaths / roundFirepowerK/DFirepowerADRFirepowerHS%FirepowerAssists / roundFirepowerMulti-kills / 100 roundsFirepower4KFirepowerACEFirepowerMVP / roundFirepowerPistol killsFirepowerFirst kills / roundEntryEntry win %EntryEntry attempts / roundEntryClutches wonClutch1v1 %Clutch1v2 %ClutchUtility dmg / roundUtilityGrenades / roundUtilityUtility success %UtilityEnemies flashed / roundUtilityFlash success %UtilityFlashes / roundUtilitySniper kills / roundAWPAWP % of killsAWPMapsVolumeRoundsVolumeMap win rateVolume
| # | Player | LM Rating | K/D | ADR | Entry win % | Clutches won | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61 | 1.89 | 106.6 | 73% | 5 | 162 | |
| 2 | 1.52 | 1.91 | 94.8 | 63% | 4 | 211 | |
| 3 | 1.46 | 1.51 | 98.1 | 56% | 2 | 177 | |
| 4 | 1.37 | 1.45 | 93.8 | 59% | 6 | 241 | |
| 5 | 1.36 | 1.45 | 96.1 | 63% | 3 | 212 | |
| 6 | 1.32 | 1.46 | 97.5 | 61% | 4 | 180 | |
| 7 | 1.31 | 1.42 | 87.6 | 61% | 8 | 206 | |
| 8 | 1.31 | 1.34 | 98.7 | 60% | 4 | 204 | |
| 9 | 1.30 | 1.61 | 82.9 | 56% | 3 | 159 | |
| 10 | CCyanide_ 🇦🇺 | 1.29 | 1.37 | 93.8 | 63% | 1 | 212 |
| 11 | 1.27 | 1.47 | 96.0 | 59% | 2 | 159 | |
| 12 | 1.27 | 1.46 | 94.9 | 52% | 3 | 182 | |
| 13 | 1.26 | 1.36 | 98.2 | 65% | 3 | 223 | |
| 14 | 1.26 | 1.38 | 89.3 | 60% | 3 | 229 | |
| 15 | 1.26 | 1.34 | 85.7 | 63% | 4 | 200 | |
| 16 | 1.25 | 1.22 | 97.8 | 66% | 3 | 180 | |
| 17 | 1.25 | 1.29 | 88.1 | 53% | 2 | 163 | |
| 18 | 1.24 | 1.37 | 88.1 | 69% | 6 | 237 | |
| 19 | 1.23 | 1.31 | 89.1 | 65% | 4 | 177 | |
| 20 | 1.23 | 1.41 | 81.2 | 51% | 3 | 222 | |
| 21 | 1.23 | 1.33 | 92.9 | 60% | 5 | 181 | |
| 22 | 1.23 | 1.40 | 86.2 | 55% | 2 | 179 | |
| 23 | 1.23 | 1.29 | 87.6 | 55% | 2 | 260 | |
| 24 | 1.22 | 1.22 | 92.1 | 62% | 5 | 221 | |
| 25 | 1.22 | 1.44 | 84.1 | 50% | 4 | 240 | |
| 26 | 1.22 | 1.27 | 83.6 | 50% | 3 | 204 | |
| 27 | 1.21 | 1.38 | 80.3 | 66% | 4 | 212 | |
| 28 | 1.21 | 1.24 | 89.0 | 66% | 2 | 171 | |
| 29 | 1.21 | 1.26 | 85.5 | 48% | 2 | 223 | |
| 30 | 1.20 | 1.28 | 82.0 | 63% | 3 | 175 | |
| 31 | 1.20 | 1.22 | 84.7 | 50% | 4 | 268 | |
| 32 | 1.20 | 1.28 | 84.3 | 67% | 4 | 248 | |
| 33 | 1.19 | 1.37 | 74.8 | 57% | 2 | 211 | |
| 34 | 1.19 | 1.39 | 80.0 | 70% | 2 | 183 | |
| 35 | Nnaft 🇦🇺 | 1.19 | 1.29 | 85.5 | 68% | 2 | 160 |
| 36 | 1.18 | 1.17 | 84.7 | 51% | 5 | 229 | |
| 37 | 1.18 | 1.21 | 89.2 | 61% | 3 | 208 | |
| 38 | 1.18 | 1.24 | 88.2 | 67% | 3 | 226 | |
| 39 | TThorr 🇦🇺 | 1.18 | 1.13 | 87.8 | 39% | 6 | 221 |
| 40 | 1.17 | 1.18 | 87.5 | 51% | 2 | 248 | |
| 41 | 1.17 | 1.21 | 77.5 | 54% | 4 | 214 | |
| 42 | 1.16 | 1.30 | 78.6 | 68% | 3 | 206 | |
| 43 | 1.16 | 1.19 | 92.1 | 61% | 3 | 210 | |
| 44 | 1.16 | 1.27 | 83.9 | 50% | 5 | 185 | |
| 45 | 1.16 | 1.23 | 90.2 | 57% | 4 | 208 | |
| 46 | 1.15 | 1.16 | 88.7 | 61% | 2 | 185 | |
| 47 | 1.15 | 1.16 | 91.5 | 54% | 2 | 219 | |
| 48 | 1.15 | 1.23 | 78.1 | 52% | 6 | 199 | |
| 49 | 1.15 | 1.35 | 79.1 | 54% | 1 | 159 | |
| 50 | 1.15 | 1.17 | 87.3 | 52% | 1 | 244 | |
| 51 | 1.15 | 1.20 | 84.1 | 50% | 1 | 165 | |
| 52 | 1.14 | 1.23 | 86.1 | 53% | 5 | 199 | |
| 53 | 1.14 | 1.23 | 86.1 | 59% | 3 | 229 | |
| 54 | 1.14 | 1.18 | 84.1 | 50% | 3 | 220 | |
| 55 | 1.13 | 1.14 | 80.3 | 49% | 3 | 209 | |
| 56 | 1.13 | 1.24 | 75.6 | 61% | 2 | 232 | |
| 57 | 1.13 | 1.21 | 86.7 | 53% | 5 | 198 | |
| 58 | JJamie-1 🇦🇺 | 1.13 | 1.20 | 86.1 | 52% | 3 | 232 |
| 59 | 1.13 | 1.21 | 77.6 | 46% | 5 | 237 | |
| 60 | 1.13 | 1.16 | 86.9 | 54% | 5 | 169 | |
| 61 | 1.13 | 1.11 | 97.9 | 54% | 3 | 217 | |
| 62 | 1.13 | 1.07 | 80.6 | 47% | 3 | 245 | |
| 63 | JJoboost 🇦🇺 | 1.13 | 1.22 | 83.6 | 53% | 2 | 222 |
| 64 | 1.13 | 1.12 | 86.1 | 55% | 4 | 232 | |
| 65 | 1.12 | 1.10 | 97.3 | 55% | 0 | 260 | |
| 66 | 1.12 | 1.13 | 92.0 | 49% | 7 | 225 | |
| 67 | 1.12 | 1.16 | 88.4 | 67% | 3 | 204 | |
| 68 | 1.12 | 1.09 | 84.1 | 56% | 3 | 241 | |
| 69 | 1.12 | 1.24 | 77.6 | 50% | 1 | 207 | |
| 70 | 1.12 | 1.07 | 83.2 | 45% | 8 | 231 | |
| 71 | 1.12 | 1.15 | 84.9 | 54% | 5 | 166 | |
| 72 | 1.12 | 1.12 | 85.4 | 48% | 6 | 208 | |
| 73 | 1.12 | 1.20 | 88.3 | 55% | 4 | 176 | |
| 74 | 1.11 | 1.16 | 89.7 | 52% | 1 | 176 | |
| 75 | 1.11 | 1.18 | 79.4 | 56% | 5 | 234 | |
| 76 | 1.11 | 1.12 | 67.9 | 50% | 3 | 177 | |
| 77 | 1.10 | 1.21 | 83.9 | 56% | 3 | 228 | |
| 78 | 1.10 | 1.21 | 74.4 | 55% | 2 | 155 | |
| 79 | 1.09 | 1.14 | 84.7 | 60% | 2 | 155 | |
| 80 | 1.09 | 1.23 | 72.4 | 33% | 2 | 182 | |
| 81 | 1.09 | 1.16 | 81.5 | 63% | 3 | 177 | |
| 82 | Vvellonikon 🇦🇺 | 1.09 | 1.08 | 78.3 | 59% | 2 | 167 |
| 83 | 1.09 | 1.13 | 86.5 | 55% | 2 | 241 | |
| 84 | 1.09 | 1.14 | 75.6 | 31% | 4 | 153 | |
| 85 | Nnibke 🇦🇺 | 1.08 | 1.11 | 87.0 | 63% | 2 | 154 |
| 86 | 1.08 | 1.07 | 88.5 | 54% | 4 | 250 | |
| 87 | 1.08 | 1.11 | 79.9 | 61% | 3 | 190 | |
| 88 | 1.08 | 1.13 | 76.7 | 52% | 5 | 268 | |
| 89 | 1.07 | 1.08 | 75.7 | 66% | 7 | 214 | |
| 90 | 1.07 | 1.12 | 80.0 | 57% | 3 | 232 | |
| 91 | 1.07 | 1.13 | 76.8 | 65% | 1 | 166 | |
| 92 | 1.07 | 1.08 | 78.8 | 42% | 4 | 263 | |
| 93 | 1.07 | 1.09 | 76.5 | 57% | 5 | 240 | |
| 94 | 1.06 | 1.19 | 76.5 | 59% | 5 | 223 | |
| 95 | 1.06 | 1.05 | 75.4 | 39% | 4 | 180 | |
| 96 | 1.05 | 1.02 | 73.9 | 52% | 2 | 193 | |
| 97 | 1.05 | 1.04 | 82.7 | 43% | 1 | 180 | |
| 98 | 1.05 | 1.02 | 84.1 | 45% | 0 | 166 | |
| 99 | 1.05 | 1.06 | 71.4 | 59% | 5 | 263 | |
| 100 | BBruisedLee 🇦🇺 | 1.04 | 1.01 | 84.5 | 50% | 5 | 194 |
1 / 3→