| # | Player | ELO |
|---|
| 1#456 SEA | S馃嚫馃嚜smokingsosa | 2,736 |
| 2#537 SEA | -馃嚫馃嚜-MT- | 2,648 |
| 3#856 SEA | C馃嚫馃嚜carhartt-- | 2,558 |
| 4 | Z馃嚫馃嚜zMend | 2,326 |
| 5 | S馃嚫馃嚜SHWEDIS | 2,181 |
| 6 | B馃嚫馃嚜Beatles__ | 2,162 |
| 7 | S馃嚫馃嚜seigetsu- | 2,154 |
| 8 | E馃嚫馃嚜eizzucs | 2,126 |
| 9 | P馃嚫馃嚜Pinkzen | 2,121 |
| 10 | N馃嚫馃嚜nagini666 | 2,105 |
| 11 | B馃嚫馃嚜BruhOnFire | 2,080 |
| 12 | B馃嚫馃嚜bLackhystria | 2,039 |
| 13 | H馃嚫馃嚜Happysmilex | 2,013 |
| 14 | P馃嚫馃嚜panicmode1 | 2,008 |
| 15 | T馃嚫馃嚜thaisunaa | 1,975 |
| 16 | Y馃嚫馃嚜YeukyaK | 1,943 |
| 17 | A馃嚫馃嚜Acqu1re_ | 1,937 |
| 18 | J馃嚫馃嚜jabbawakeez | 1,849 |
| 19 | R馃嚫馃嚜Ryo_Ta | 1,834 |
| 20 | K馃嚫馃嚜K1NGKONG-168 | 1,827 |
| 21 | Y馃嚫馃嚜Yu1us | 1,802 |
| 22 | A馃嚫馃嚜Akx-- | 1,784 |
| 23 | -馃嚫馃嚜-KlinGis | 1,759 |
| 24 | I馃嚫馃嚜ialalako_ | 1,755 |
| 25 | H馃嚫馃嚜HopsonMalts- | 1,744 |
| 26 | Q馃嚫馃嚜Quav0_ | 1,741 |
| 27 | J馃嚫馃嚜Jansson666 | 1,712 |
| 28 | S馃嚫馃嚜shibalsaekki | 1,678 |
| 29 | K馃嚫馃嚜Kaenas | 1,662 |
| 30 | S馃嚫馃嚜Super-Vegeta | 1,654 |
| 31 | S馃嚫馃嚜Systerbodil | 1,630 |
| 32 | _馃嚫馃嚜_mx-- | 1,628 |
| 33 | Y馃嚫馃嚜Ym713 | 1,556 |
| 34 | F馃嚫馃嚜flafyx2 | 1,543 |
| 35 | M馃嚫馃嚜Mencong | 1,541 |
| 36 | R馃嚫馃嚜rarded1337 | 1,518 |
| 37 | L馃嚫馃嚜LehngVu | 1,500 |
| 38 | S馃嚫馃嚜SweetFr6 | 1,493 |
| 39 | K馃嚫馃嚜K3nnyKinski6 | 1,493 |
| 40 | M馃嚫馃嚜MATTNIMAR8 | 1,469 |
| 41 | K馃嚫馃嚜Kh1go | 1,450 |
| 42 | U馃嚫馃嚜UselessCobra | 1,435 |
| 43 | S馃嚫馃嚜Setuna24 | 1,428 |
| 44 | D馃嚫馃嚜de_fuga | 1,426 |
| 45 | F馃嚫馃嚜femto69420 | 1,425 |
| 46 | O馃嚫馃嚜OFFx1 | 1,421 |
| 47 | R馃嚫馃嚜Ronin_Peep | 1,407 |
| 48 | R馃嚫馃嚜riri3c | 1,404 |
| 49 | D馃嚫馃嚜Dangycrisp | 1,400 |
| 50 | L馃嚫馃嚜LLucht | 1,389 |
| 51 | L馃嚫馃嚜lazyg0 | 1,386 |
| 52 | S馃嚫馃嚜selfmadexDDD | 1,363 |
| 53 | Z馃嚫馃嚜z1nkd666 | 1,360 |
| 54 | C馃嚫馃嚜Chatturbate | 1,342 |
| 55 | B馃嚫馃嚜BenJamin1TV | 1,309 |
| 56 | I馃嚫馃嚜isl4w | 1,294 |
| 57 | 1馃嚫馃嚜1ok01 | 1,294 |
| 58 | F馃嚫馃嚜Fut4goza | 1,282 |
| 59 | 3馃嚫馃嚜3rect | 1,280 |
| 60 | J馃嚫馃嚜JerryCreeper | 1,277 |
| 61 | S馃嚫馃嚜Stayznl01 | 1,263 |
| 62 | Z馃嚫馃嚜Zack----- | 1,237 |
| 63 | F馃嚫馃嚜Fr0Ze- | 1,228 |
| 64 | N馃嚫馃嚜NiHayha | 1,200 |
| 65 | D馃嚫馃嚜DeZeMG | 1,176 |
| 66 | F馃嚫馃嚜Firstpkn | 1,122 |
| 67 | N馃嚫馃嚜nowakeyn | 1,084 |
| 68 | S馃嚫馃嚜Szream | 1,064 |
| 69 | T馃嚫馃嚜thaychuahd | 1,026 |
| 70 | S馃嚫馃嚜Shiroko8 | 1,025 |
| 71 | C馃嚫馃嚜code0I | 1,024 |
| 72 | A馃嚫馃嚜Akzoreyo69 | 1,012 |
| 73 | V馃嚫馃嚜VentiTheBard | 1,004 |
| 74 | N馃嚫馃嚜N1NE5UPERFST | 998 |
| 75 | J馃嚫馃嚜JZX97 | 984 |
| 76 | S馃嚫馃嚜STH333 | 939 |
| 77 | Y馃嚫馃嚜YouToSloww | 921 |
| 78 | L馃嚫馃嚜Leregnatla | 850 |
| 79 | N馃嚫馃嚜NoVakung | 811 |
| 80 | Q馃嚫馃嚜QeLeo | 773 |
| 81 | X馃嚫馃嚜XarYar | 772 |
| 82 | T馃嚫馃嚜tH0RZZZ | 733 |
| 83 | S馃嚫馃嚜Saninejibe | 726 |
| 84 | K馃嚫馃嚜kurap1ka2 | 715 |
| 85 | C馃嚫馃嚜chiechie2 | 678 |
| 86 | N馃嚫馃嚜N1CE-TRY | 655 |
Data from the FACEIT ranking filtered by country (as set on the FACEIT profile), refreshed every 12 hours (last 29.10 15:23). Click a nickname to open the player profile.