LobbyMates / Ranking FACEIT / Rumunia
🇷🇴
Top FACEIT: RumuniaAzja Południowo-Wschodnia · najlepsi gracze z tego kraju
| # | Gracz | ELO |
|---|---|---|
| 1 | M🇷🇴M1NGLE3 | 2 301 |
| 2 | U🇷🇴u1aga- | 2 251 |
| 3 | M🇷🇴MJF116 | 2 065 |
| 4 | P🇷🇴p1drgitler | 2 030 |
| 5 | B🇷🇴bbntjj | 1 883 |
| 6 | _🇷🇴_filf_ | 1 639 |
| 7 | N🇷🇴nEwzke | 1 373 |
| 8 | 1 354 | |
| 9 | 1 138 | |
| 10 | Z🇷🇴zyphrn | 1 046 |
| 11 | B🇷🇴Batsheva | 1 022 |
| 12 | S🇷🇴sm_0ky_ | 973 |
| 13 | _🇷🇴__XANTERES__ | 919 |
| 14 | C🇷🇴CinnaMinaa | 775 |
| 15 | Q🇷🇴qLegend1999 | 680 |
| 16 | K🇷🇴Kheva7 | 513 |
Dane z rankingu FACEIT z filtrem kraju (kraj ustawiony na profilu FACEIT), odświeżane co 12 godzin (ostatnio 28.10 08:01). Kliknij nick, żeby zobaczyć profil gracza.
M
U
M
P
B
_
N
Z