LobbyMates / Ranking FACEIT / Litwa
🇱🇹
Top FACEIT: LitwaAzja Południowo-Wschodnia · najlepsi gracze z tego kraju
| # | Gracz | ELO |
|---|---|---|
| 1 | J🇱🇹Jakishan | 2 209 |
| 2 | J🇱🇹Jikenn | 2 018 |
| 3 | M🇱🇹MANTASONE | 1 919 |
| 4 | F🇱🇹frowthz | 1 857 |
| 5 | S🇱🇹SL3PTZ | 1 744 |
| 6 | -🇱🇹-SKRAATA | 1 608 |
| 7 | I🇱🇹InamZ | 1 552 |
| 8 | _🇱🇹_Silvan_ | 1 213 |
| 9 | A🇱🇹Aciiiiiid | 957 |
| 10 | _🇱🇹_chIpiz | 924 |
| 11 | L🇱🇹L0lekas | 728 |
| 12 | N🇱🇹NandoFINIX | 716 |
| 13 | R🇱🇹remy_star | 697 |
| 14 | T🇱🇹TomasJass | 538 |
Dane z rankingu FACEIT z filtrem kraju (kraj ustawiony na profilu FACEIT), odświeżane co 12 godzin (ostatnio 09.11 12:48). Kliknij nick, żeby zobaczyć profil gracza.