LobbyMates / FACEIT ranking / Kyrgyzstan
馃嚢馃嚞
FACEIT Top: KyrgyzstanSoutheast Asia 路 the best players from this country
| # | Player | ELO |
|---|---|---|
| 1#94 SEA | 3,130 | |
| 2#252 SEA | _馃嚢馃嚞_-insane | 2,899 |
| 3#648 SEA | B馃嚢馃嚞backymeistr | 2,653 |
| 4#826 SEA | J馃嚢馃嚞Jinks01 | 2,594 |
| 5 | T馃嚢馃嚞talastar | 2,447 |
| 6 | 1馃嚢馃嚞1c3fr0z3n | 2,327 |
| 7 | _馃嚢馃嚞_khan- | 2,261 |
| 8 | I馃嚢馃嚞ilga221 | 2,251 |
| 9 | K馃嚢馃嚞kasuomi | 2,189 |
| 10 | A馃嚢馃嚞Aquwaia | 2,097 |
| 11 | K馃嚢馃嚞KLAUS09_ | 2,080 |
| 12 | K馃嚢馃嚞KyrgyzEagle | 2,042 |
| 13 | -馃嚢馃嚞-kuk4 | 1,922 |
| 14 | _馃嚢馃嚞_Jenijok | 1,903 |
| 15 | 2馃嚢馃嚞25l1ghters | 1,835 |
| 16 | O馃嚢馃嚞Osin7 | 1,831 |
| 17 | R馃嚢馃嚞Royq | 1,827 |
| 18 | A馃嚢馃嚞Azazel_11 | 1,826 |
| 19 | Z馃嚢馃嚞Zza03 | 1,600 |
| 20 | A馃嚢馃嚞argokaris | 1,546 |
| 21 | M馃嚢馃嚞Mercury441 | 1,540 |
| 22 | L馃嚢馃嚞Leopardragon | 1,507 |
| 23 | S馃嚢馃嚞sALsw1t | 1,501 |
| 24 | S馃嚢馃嚞SorryMan | 1,483 |
| 25 | D馃嚢馃嚞dastea | 1,480 |
| 26 | L馃嚢馃嚞Leechen | 1,461 |
| 27 | E馃嚢馃嚞e2dar | 1,359 |
| 28 | T馃嚢馃嚞Tinkoshaaa | 1,336 |
| 29 | A馃嚢馃嚞Aktanator | 1,335 |
| 30 | S馃嚢馃嚞sexTerorist | 1,305 |
| 31 | K馃嚢馃嚞kakshadym | 1,257 |
| 32 | Z馃嚢馃嚞ZmggKK99 | 1,155 |
| 33 | B馃嚢馃嚞baibolotov | 1,152 |
| 34 | N馃嚢馃嚞noctis-- | 1,124 |
| 35 | D馃嚢馃嚞delvln | 1,066 |
| 36 | G馃嚢馃嚞Gamerboy1111 | 1,029 |
| 37 | P馃嚢馃嚞polkon555 | 1,014 |
| 38 | V馃嚢馃嚞vladhan | 921 |
| 39 | E馃嚢馃嚞Edikvdele | 915 |
| 40 | C馃嚢馃嚞crispuscheng | 818 |
| 41 | T馃嚢馃嚞TURIST93 | 803 |
| 42 | K馃嚢馃嚞klychev | 776 |
| 43 | B馃嚢馃嚞BAKU_99 | 739 |
| 44 | M馃嚢馃嚞Mersiz1 | 696 |
| 45 | D馃嚢馃嚞Dune111 | 672 |
| 46 | A馃嚢馃嚞Adiskin | 610 |
| 47 | T馃嚢馃嚞tenji2007 | 600 |
| 48 | T馃嚢馃嚞tsybulia | 569 |
Data from the FACEIT ranking filtered by country (as set on the FACEIT profile), refreshed every 12 hours (last 06.11 17:35). Click a nickname to open the player profile.
_
B
J
T
1
_
K
A
K
-
_
2
O
R
A
Z
A
S
S
D
T
A
S