LobbyMates / Ranking FACEIT / Izrael
🇮🇱
Top FACEIT: IzraelAmeryka Południowa · najlepsi gracze z tego kraju
| # | Gracz | ELO |
|---|---|---|
| 1#540 SA | P🇮🇱paceiN | 2 714 |
| 2 | V🇮🇱v3rsatil- | 2 576 |
| 3 | J🇮🇱joca-_ | 2 471 |
| 4 | E🇮🇱emili6 | 2 351 |
| 5 | -🇮🇱-historya | 2 326 |
| 6 | A🇮🇱antzik- | 2 318 |
| 7 | D🇮🇱DIlIlIlIl | 2 098 |
| 8 | H🇮🇱HcMZk | 2 097 |
| 9 | S🇮🇱swagstar- | 2 070 |
| 10 | D🇮🇱DOENTEMENTAL | 2 013 |
| 11 | V🇮🇱vermisse- | 1 921 |
| 12 | E🇮🇱edu026 | 1 895 |
| 13 | S🇮🇱shurk- | 1 882 |
| 14 | B🇮🇱braia | 1 864 |
| 15 | V🇮🇱vaz- | 1 863 |
| 16 | B🇮🇱BRUN1SH0 | 1 860 |
| 17 | J🇮🇱J-EA | 1 849 |
| 18 | F🇮🇱Franky-10 | 1 823 |
| 19 | C🇮🇱Cecilio | 1 719 |
| 20 | G🇮🇱Gazxk | 1 707 |
| 21 | L🇮🇱lean | 1 683 |
| 22 | N🇮🇱nikolaziN | 1 629 |
| 23 | -🇮🇱-awbb | 1 626 |
| 24 | K🇮🇱Kmowo | 1 587 |
| 25 | T🇮🇱TyzzzaN | 1 572 |
| 26 | M🇮🇱Mercury_u | 1 563 |
| 27 | S🇮🇱suifeng- | 1 560 |
| 28 | V🇮🇱Vrziin | 1 535 |
| 29 | N🇮🇱nozzar- | 1 447 |
| 30 | Q🇮🇱Quackmaker | 1 388 |
| 31 | -🇮🇱--D10S- | 1 363 |
| 32 | F🇮🇱Fraann- | 1 311 |
| 33 | N🇮🇱nexz9x | 1 288 |
| 34 | F🇮🇱Flecau | 1 276 |
| 35 | S🇮🇱Spokewolf | 1 258 |
| 36 | M🇮🇱megvtron66 | 1 255 |
| 37 | B🇮🇱Bsti | 1 197 |
| 38 | F🇮🇱frankenn | 1 173 |
| 39 | T🇮🇱thule888 | 1 167 |
| 40 | -🇮🇱-SmZ- | 1 100 |
| 41 | M🇮🇱Mikaa6 | 1 005 |
| 42 | P🇮🇱ppancracio | 954 |
| 43 | S🇮🇱Snoopy_723 | 939 |
| 44 | F🇮🇱Feil124 | 929 |
| 45 | A🇮🇱Axelw1x | 924 |
| 46 | B🇮🇱boleipastel | 914 |
| 47 | L🇮🇱Lautarogra | 907 |
| 48 | A🇮🇱Al3jandr05 | 889 |
| 49 | A🇮🇱afonsinaldo | 833 |
| 50 | E🇮🇱Evra2 | 818 |
| 51 | T🇮🇱tenszerA | 812 |
| 52 | N🇮🇱Nav_Cris | 811 |
| 53 | F🇮🇱FELPEZERA | 783 |
| 54 | T🇮🇱totensky | 591 |
| 55 | B🇮🇱bodoque09 | 507 |
| 56 | J🇮🇱joacock26 | 444 |
| 57 | L🇮🇱LyriRed | 430 |
Dane z rankingu FACEIT z filtrem kraju (kraj ustawiony na profilu FACEIT), odświeżane co 12 godzin (ostatnio 06.11 01:16). Kliknij nick, żeby zobaczyć profil gracza.
P
V
J
-
A
D
H
S
D