LobbyMates / FACEIT ranking / Romania
馃嚪馃嚧
FACEIT Top: RomaniaNorth America 路 the best players from this country
| # | Player | ELO |
|---|---|---|
| 1#234 NA | T馃嚪馃嚧Trefla- | 3,038 |
| 2#846 NA | B馃嚪馃嚧bezymec | 2,674 |
| 3 | M馃嚪馃嚧muscles | 2,589 |
| 4 | B馃嚪馃嚧Bernard- | 2,514 |
| 5 | C馃嚪馃嚧ch0wch0w | 2,337 |
| 6 | V馃嚪馃嚧Vampyr | 2,317 |
| 7 | A馃嚪馃嚧Ant2steppa | 2,145 |
| 8 | 2,076 | |
| 9 | 1,910 | |
| 10 | K馃嚪馃嚧K1Nd3Rw0w | 1,834 |
| 11 | J馃嚪馃嚧JaegerPop | 1,745 |
| 12 | M馃嚪馃嚧Ma_Brick | 1,629 |
| 13 | C馃嚪馃嚧Capitanull | 1,609 |
| 14 | S馃嚪馃嚧shaddy- | 1,536 |
| 15 | C馃嚪馃嚧chuckyiy | 1,534 |
| 16 | L馃嚪馃嚧Laryke | 1,464 |
| 17 | Z馃嚪馃嚧Zavaidoc | 1,396 |
| 18 | -馃嚪馃嚧-Chucky_ | 1,354 |
| 19 | I馃嚪馃嚧ITSYERBOI | 1,346 |
| 20 | F馃嚪馃嚧fye999 | 1,338 |
| 21 | D馃嚪馃嚧dubaDB | 1,320 |
| 22 | _馃嚪馃嚧_Nur0Fen_ | 1,317 |
| 23 | B馃嚪馃嚧BoroughPark | 1,314 |
| 24 | G馃嚪馃嚧goomba | 1,296 |
| 25 | F馃嚪馃嚧fluk333 | 1,284 |
| 26 | L馃嚪馃嚧lucasef21 | 1,226 |
| 27 | I馃嚪馃嚧ItsAleZ1 | 1,202 |
| 28 | A馃嚪馃嚧alextoto5 | 1,199 |
| 29 | P馃嚪馃嚧PeterFyle | 1,195 |
| 30 | F馃嚪馃嚧fa1nt__ | 1,171 |
| 31 | Z馃嚪馃嚧ZAXXYAX----- | 1,165 |
| 32 | C馃嚪馃嚧Cebraaa | 1,150 |
| 33 | M馃嚪馃嚧momentWoW | 1,117 |
| 34 | K馃嚪馃嚧Kaise_ | 1,074 |
| 35 | B馃嚪馃嚧Borgiee | 1,057 |
| 36 | K馃嚪馃嚧koFy99 | 1,051 |
| 37 | B馃嚪馃嚧B30two | 1,036 |
| 38 | P馃嚪馃嚧Paraplegic | 974 |
| 39 | D馃嚪馃嚧don_gladon | 956 |
| 40 | K馃嚪馃嚧KR10N | 955 |
| 41 | S馃嚪馃嚧Scaraz | 953 |
| 42 | Z馃嚪馃嚧Zumnn | 864 |
| 43 | Y馃嚪馃嚧Y9G | 799 |
| 44 | V馃嚪馃嚧VertonDon | 738 |
| 45 | H馃嚪馃嚧heker93 | 387 |
Data from the FACEIT ranking filtered by country (as set on the FACEIT profile), refreshed every 12 hours (last 28.10 05:10). Click a nickname to open the player profile.
T
B
M
B
C
V
A
K
J
M
C