LobbyMates / FACEIT ranking / New Zealand
馃嚦馃嚳
FACEIT Top: New ZealandNorth America 路 the best players from this country
| # | Player | ELO |
|---|---|---|
| 1 | F馃嚦馃嚳Flecktarn | 2,463 |
| 2 | D馃嚦馃嚳delroe | 2,385 |
| 3 | N馃嚦馃嚳noarea | 2,134 |
| 4 | K馃嚦馃嚳Kaazzii | 2,070 |
| 5 | S馃嚦馃嚳Syan | 1,889 |
| 6 | G馃嚦馃嚳gummyS | 1,782 |
| 7 | S馃嚦馃嚳Selectz- | 1,765 |
| 8 | E馃嚦馃嚳Echo1226 | 1,596 |
| 9 | C馃嚦馃嚳cllevio | 1,539 |
| 10 | P馃嚦馃嚳POLOB998 | 1,481 |
| 11 | R馃嚦馃嚳RapeEveryone | 1,365 |
| 12 | T馃嚦馃嚳thtfth1 | 1,284 |
| 13 | N馃嚦馃嚳neurotic | 1,269 |
| 14 | T馃嚦馃嚳TheSherwood | 1,180 |
| 15 | T馃嚦馃嚳tve1x | 1,146 |
| 16 | M馃嚦馃嚳MakingT | 1,130 |
| 17 | Z馃嚦馃嚳Z1daC | 1,117 |
| 18 | D馃嚦馃嚳Ddynam1te | 374 |
Data from the FACEIT ranking filtered by country (as set on the FACEIT profile), refreshed every 12 hours (last 30.10 19:55). Click a nickname to open the player profile.
F
D
N
K
S
G
S
E
C
P