LobbyMates / FACEIT ranking / Finland
馃嚝馃嚠
FACEIT Top: FinlandNorth America 路 the best players from this country
| # | Player | ELO |
|---|---|---|
| 1 | Y馃嚝馃嚠yosh1tsune | 2,571 |
| 2 | F馃嚝馃嚠fat_fuk1221 | 2,354 |
| 3 | T馃嚝馃嚠t0p | 2,176 |
| 4 | S馃嚝馃嚠sw1rve | 2,171 |
| 5 | K馃嚝馃嚠komvu | 2,166 |
| 6 | R馃嚝馃嚠Rumo94 | 2,081 |
| 7 | R馃嚝馃嚠richard224 | 2,056 |
| 8 | 1,991 | |
| 9 | U馃嚝馃嚠ULTRAZESTY | 1,906 |
| 10 | V馃嚝馃嚠vvaterme10n | 1,867 |
| 11 | R馃嚝馃嚠Ruflezzz | 1,809 |
| 12 | L馃嚝馃嚠LeChiffre | 1,806 |
| 13 | R馃嚝馃嚠R4ksu | 1,787 |
| 14 | W馃嚝馃嚠wien- | 1,755 |
| 15 | T馃嚝馃嚠TkA- | 1,753 |
| 16 | Y馃嚝馃嚠ybg_mike | 1,731 |
| 17 | E馃嚝馃嚠EECK- | 1,664 |
| 18 | Y馃嚝馃嚠yanett400kg | 1,659 |
| 19 | B馃嚝馃嚠Breakup | 1,644 |
| 20 | F馃嚝馃嚠flattery | 1,555 |
| 21 | H馃嚝馃嚠hunterzeus1 | 1,523 |
| 22 | P馃嚝馃嚠Phonkpon | 1,504 |
| 23 | H馃嚝馃嚠Haywireee | 1,479 |
| 24 | H馃嚝馃嚠HawkHLWD | 1,470 |
| 25 | Z馃嚝馃嚠ZeD666- | 1,460 |
| 26 | -馃嚝馃嚠-rRed- | 1,425 |
| 27 | D馃嚝馃嚠D4mon | 1,370 |
| 28 | O馃嚝馃嚠Okto | 1,355 |
| 29 | D馃嚝馃嚠DaUuCe | 1,348 |
| 30 | R馃嚝馃嚠Rod1n7 | 1,333 |
| 31 | S馃嚝馃嚠Saunah | 1,230 |
| 32 | E馃嚝馃嚠eazyeliot | 1,212 |
| 33 | S馃嚝馃嚠Salmisteri | 1,205 |
| 34 | _馃嚝馃嚠_conclude | 1,194 |
| 35 | K馃嚝馃嚠kraanchi | 1,191 |
| 36 | E馃嚝馃嚠eltsupeltsu | 1,169 |
| 37 | R馃嚝馃嚠R2RI | 1,160 |
| 38 | M馃嚝馃嚠MortisQwQ | 1,152 |
| 39 | D馃嚝馃嚠d0ccc0 | 1,120 |
| 40 | M馃嚝馃嚠miBbbe | 1,118 |
| 41 | P馃嚝馃嚠Porsaspoika3 | 1,094 |
| 42 | Y馃嚝馃嚠yuzu64 | 1,040 |
| 43 | Z馃嚝馃嚠Zirrusflock | 1,018 |
| 44 | Y馃嚝馃嚠Y0uMa | 964 |
| 45 | K馃嚝馃嚠KilpaAut | 903 |
| 46 | B馃嚝馃嚠BloodRaining | 837 |
| 47 | C馃嚝馃嚠ch1n0z7 | 833 |
| 48 | S馃嚝馃嚠Slowwwy135 | 620 |
| 49 | F馃嚝馃嚠f3nt1i | 280 |
Data from the FACEIT ranking filtered by country (as set on the FACEIT profile), refreshed every 12 hours (last 08.11 17:58). Click a nickname to open the player profile.
Y
T
S
K
R
U
V
R
R