LobbyMates / FACEIT ranking / Cuba
馃嚚馃嚭
FACEIT Top: CubaNorth America 路 the best players from this country
| # | Player | ELO |
|---|---|---|
| 1#497 NA | L馃嚚馃嚭LeLouchGOAT | 2,844 |
| 2#365 NA | R馃嚚馃嚭RexiL | 2,840 |
| 3#984 NA | 2,652 | |
| 4 | S馃嚚馃嚭sirnerd | 2,514 |
| 5 | T馃嚚馃嚭TheBanker | 2,490 |
| 6 | S馃嚚馃嚭sinanGOD | 2,382 |
| 7 | G馃嚚馃嚭Griezz | 2,381 |
| 8 | S馃嚚馃嚭Sikkem | 2,266 |
| 9 | 2,263 | |
| 10 | 1馃嚚馃嚭1alex | 2,041 |
| 11 | M馃嚚馃嚭M0N0 | 2,034 |
| 12 | P馃嚚馃嚭PeskyP | 2,016 |
| 13 | L馃嚚馃嚭LLT | 1,880 |
| 14 | M馃嚚馃嚭Makks | 1,858 |
| 15 | P馃嚚馃嚭PIanb | 1,797 |
| 16 | L馃嚚馃嚭Lolpucchi | 1,785 |
| 17 | A馃嚚馃嚭a_k_i_r_a | 1,756 |
| 18 | S馃嚚馃嚭s-cs | 1,656 |
| 19 | Q馃嚚馃嚭Quesito | 1,529 |
| 20 | Z馃嚚馃嚭zBerlin01 | 1,474 |
| 21 | S馃嚚馃嚭SethThrow | 1,426 |
| 22 | B馃嚚馃嚭bbwthree | 1,389 |
| 23 | H馃嚚馃嚭halt | 1,361 |
| 24 | B馃嚚馃嚭BarOfSoapp | 1,274 |
| 25 | R馃嚚馃嚭rbd | 1,210 |
| 26 | M馃嚚馃嚭mz0rK1NG | 1,180 |
| 27 | D馃嚚馃嚭DDarKos | 1,096 |
| 28 | G馃嚚馃嚭GabrielDD96 | 1,052 |
| 29 | Q馃嚚馃嚭qbandb- | 1,051 |
| 30 | C馃嚚馃嚭Chuky_1 | 926 |
| 31 | K馃嚚馃嚭kona_ | 910 |
| 32 | W馃嚚馃嚭WoGsT | 906 |
| 33 | W馃嚚馃嚭W1st3ria | 856 |
| 34 | M馃嚚馃嚭markjsls | 749 |
| 35 | B馃嚚馃嚭bobrodriguez | 670 |
| 36 | C馃嚚馃嚭Cubay1 | 640 |
| 37 | A馃嚚馃嚭Anub1s_sz | 512 |
Data from the FACEIT ranking filtered by country (as set on the FACEIT profile), refreshed every 12 hours (last 29.10 15:20). Click a nickname to open the player profile.
R
S
T
G
S
1
M
P
L
M
P
L
S
Q
Z
S
B