LobbyMates / Ranking FACEIT / Bułgaria
🇧🇬
Top FACEIT: BułgariaAmeryka Północna · najlepsi gracze z tego kraju
| # | Gracz | ELO |
|---|---|---|
| 1#497 NA | D🇧🇬DoinThaMost9 | 2 855 |
| 2#551 NA | T🇧🇬tdoy | 2 823 |
| 3 | F🇧🇬framedHERO | 2 582 |
| 4 | 2 359 | |
| 5 | P🇧🇬poinoru | 2 336 |
| 6 | T🇧🇬tax- | 2 294 |
| 7 | K🇧🇬kinzek | 2 043 |
| 8 | G🇧🇬Gosho00 | 1 868 |
| 9 | P🇧🇬p4jama | 1 624 |
| 10 | N🇧🇬N3VERMOR3 | 1 620 |
| 11 | B🇧🇬B1U3 | 1 538 |
| 12 | A🇧🇬achkata- | 1 501 |
| 13 | D🇧🇬dim1god | 1 356 |
| 14 | M🇧🇬maadmaxxx1 | 1 226 |
| 15 | N🇧🇬NKT-_- | 1 060 |
| 16 | R🇧🇬Revenom | 1 013 |
| 17 | I🇧🇬imLemzy | 897 |
| 18 | M🇧🇬Misaki_SH | 712 |
| 19 | K🇧🇬killer170212 | 656 |
Dane z rankingu FACEIT z filtrem kraju (kraj ustawiony na profilu FACEIT), odświeżane co 12 godzin (ostatnio 01.11 12:40). Kliknij nick, żeby zobaczyć profil gracza.
D
T
F
P
T
G
P
N
B
A