| # | Player | ELO |
|---|
| 1#56 NA | A馃嚘馃嚩aelor | 3,510 |
| 2#644 NA | B馃嚘馃嚩boomscope | 2,787 |
| 3 | B馃嚘馃嚩bearsfan123 | 2,560 |
| 4 | 6馃嚘馃嚩6hop | 2,538 |
| 5 | D馃嚘馃嚩dembow | 2,515 |
| 6 | B馃嚘馃嚩beefstick | 2,489 |
| 7 | N馃嚘馃嚩NenQ | 2,314 |
| 8 | Y馃嚘馃嚩yuriloverr | 2,313 |
| 9 | D馃嚘馃嚩Dominant135B | 2,238 |
| 10 | O馃嚘馃嚩okc | 2,229 |
| 11 | F馃嚘馃嚩faun | 2,227 |
| 12 | I馃嚘馃嚩Ispitivaq | 2,117 |
| 13 | P馃嚘馃嚩pleroma | 2,073 |
| 14 | U馃嚘馃嚩uqyp1n1 | 2,023 |
| 15 | M馃嚘馃嚩MattCS | 1,997 |
| 16 | P馃嚘馃嚩PineapplesTM | 1,997 |
| 17 | B馃嚘馃嚩bIues | 1,959 |
| 18 | S馃嚘馃嚩Soviets | 1,935 |
| 19 | M馃嚘馃嚩m00ns | 1,911 |
| 20 | S馃嚘馃嚩ShiftyShedho | 1,901 |
| 21 | S馃嚘馃嚩Sothung | 1,862 |
| 22 | L馃嚘馃嚩Langtao | 1,855 |
| 23 | M馃嚘馃嚩Miker | 1,840 |
| 24 | B馃嚘馃嚩biqusha | 1,839 |
| 25 | Y馃嚘馃嚩yooniq | 1,802 |
| 26 | T馃嚘馃嚩Tes0ka- | 1,792 |
| 27 | G馃嚘馃嚩gostt13 | 1,789 |
| 28 | S馃嚘馃嚩savestar | 1,773 |
| 29 | 3馃嚘馃嚩3KFC | 1,761 |
| 30 | N馃嚘馃嚩nurssxt | 1,710 |
| 31 | M馃嚘馃嚩miso-w | 1,688 |
| 32 | P馃嚘馃嚩Predictable9 | 1,687 |
| 33 | Z馃嚘馃嚩zers | 1,679 |
| 34 | C馃嚘馃嚩c0w | 1,638 |
| 35 | C馃嚘馃嚩cur1zz | 1,630 |
| 36 | S馃嚘馃嚩Slucko | 1,614 |
| 37 | B馃嚘馃嚩Ba0-An | 1,591 |
| 38 | V馃嚘馃嚩vbush | 1,554 |
| 39 | X馃嚘馃嚩xaingxiang | 1,551 |
| 40 | K馃嚘馃嚩koloni | 1,496 |
| 41 | J馃嚘馃嚩jljnbl | 1,460 |
| 42 | U馃嚘馃嚩UnclePapi6 | 1,460 |
| 43 | J馃嚘馃嚩JuicySimba | 1,441 |
| 44 | 7馃嚘馃嚩7onny429 | 1,422 |
| 45 | B馃嚘馃嚩BaconXDD | 1,410 |
| 46 | M馃嚘馃嚩mugg666 | 1,391 |
| 47 | R馃嚘馃嚩Rinfutakuari | 1,361 |
| 48 | L馃嚘馃嚩LanternKing | 1,317 |
| 49 | M馃嚘馃嚩Merrcury23 | 1,316 |
| 50 | C馃嚘馃嚩carr0t__ | 1,297 |
| 51 | F馃嚘馃嚩FywOo | 1,234 |
| 52 | B馃嚘馃嚩banana_ggz | 1,219 |
| 53 | N馃嚘馃嚩noodlez3k | 1,173 |
| 54 | H馃嚘馃嚩Hunter71199 | 1,165 |
| 55 | B馃嚘馃嚩booted | 1,162 |
| 56 | B馃嚘馃嚩BLLUE2 | 1,145 |
| 57 | F馃嚘馃嚩fleyzi1 | 1,106 |
| 58 | A馃嚘馃嚩Alkorv | 1,089 |
| 59 | A馃嚘馃嚩Aminikamini | 1,087 |
| 60 | V馃嚘馃嚩VVS_Galaxy | 1,085 |
| 61 | X馃嚘馃嚩xjay9 | 1,082 |
| 62 | D馃嚘馃嚩Dagon7898 | 1,073 |
| 63 | D馃嚘馃嚩DarkDemon593 | 1,072 |
| 64 | S馃嚘馃嚩sickful | 1,050 |
| 65 | M馃嚘馃嚩mrfortnite2 | 1,042 |
| 66 | X馃嚘馃嚩xmlnz | 1,032 |
| 67 | 2馃嚘馃嚩2kis | 1,011 |
| 68 | O馃嚘馃嚩Oqtline | 1,001 |
| 69 | S馃嚘馃嚩Sl00ver | 1,001 |
| 70 | S馃嚘馃嚩Sz_1 | 995 |
| 71 | M馃嚘馃嚩MrSkillz3000 | 983 |
| 72 | C馃嚘馃嚩CharlesKirk1 | 967 |
| 73 | T馃嚘馃嚩Tommyford121 | 950 |
| 74 | P馃嚘馃嚩Perfect_Maid | 949 |
| 75 | O馃嚘馃嚩Odiie | 931 |
| 76 | M馃嚘馃嚩MikeyTheRat | 920 |
| 77 | P馃嚘馃嚩PPY3 | 911 |
| 78 | I馃嚘馃嚩icedlatter | 903 |
| 79 | B馃嚘馃嚩bartoliplus | 895 |
| 80 | D馃嚘馃嚩DuckGiFTY | 895 |
| 81 | S馃嚘馃嚩Stitch_254 | 890 |
| 82 | S馃嚘馃嚩SweatySwish | 885 |
| 83 | T馃嚘馃嚩The_Hadid | 866 |
| 84 | R馃嚘馃嚩ryuseii666 | 850 |
| 85 | V馃嚘馃嚩vv34k | 824 |
| 86 | F馃嚘馃嚩faze_homerrr | 797 |
| 87 | N馃嚘馃嚩NerveDance | 770 |
| 88 | H馃嚘馃嚩hunggdz1502 | 759 |
| 89 | K馃嚘馃嚩Koj_x | 757 |
| 90 | -馃嚘馃嚩-_ImScArEd_- | 751 |
| 91 | H馃嚘馃嚩HomerRushhh | 746 |
| 92 | T馃嚘馃嚩trapntonebob | 601 |
| 93 | Q馃嚘馃嚩qga4 | 432 |
| 94 | S馃嚘馃嚩Skyl1ne36 | 397 |
Data from the FACEIT ranking filtered by country (as set on the FACEIT profile), refreshed every 12 hours (last 01.11 17:35). Click a nickname to open the player profile.