| # | Player | ELO |
|---|
| 1#28 EU | M馃嚪馃嚫Magnojezzz | 4,418 |
| 2#76 EU | N馃嚪馃嚫notineki | 4,107 |
| 3#46 EU | T馃嚪馃嚫tENZY | 4,029 |
| 4#183 EU | S馃嚪馃嚫silverdusk | 4,023 |
| 5#240 EU | K馃嚪馃嚫Krad | 3,991 |
| 6#264 EU | H馃嚪馃嚫hitori | 3,873 |
| 7#245 EU | N馃嚪馃嚫nopzy | 3,841 |
| 8#312 EU | S馃嚪馃嚫soerrr | 3,820 |
| 9#191 EU | T馃嚪馃嚫Ta5kela | 3,801 |
| 10#464 EU | E馃嚪馃嚫enyl33t | 3,772 |
| 11#275 EU | E馃嚪馃嚫eff0r7less | 3,748 |
| 12#399 EU | V馃嚪馃嚫VLDN | 3,691 |
| 13#568 EU | H馃嚪馃嚫HLEB | 3,689 |
| 14#524 EU | S馃嚪馃嚫showcrazyyyy | 3,688 |
| 15#571 EU | S馃嚪馃嚫skAnna | 3,688 |
| 16#576 EU | 2馃嚪馃嚫2028m | 3,684 |
| 17#304 EU | P馃嚪馃嚫pwL | 3,669 |
| 18#737 EU | -馃嚪馃嚫-tensoo | 3,631 |
| 19#723 EU | 1馃嚪馃嚫1vswxrld | 3,621 |
| 20#924 EU | J馃嚪馃嚫Jhniewolkjer | 3,585 |
| 21 | V馃嚪馃嚫VENO | 3,572 |
| 22#795 EU | -馃嚪馃嚫-andr1x- | 3,572 |
| 23#739 EU | M馃嚪馃嚫Mangulito | 3,568 |
| 24#967 EU | N馃嚪馃嚫NEXA | 3,568 |
| 25#872 EU | P馃嚪馃嚫Panardedi | 3,562 |
| 26#908 EU | -馃嚪馃嚫-_-siNNer | 3,546 |
| 27 | D馃嚪馃嚫Digitronac | 3,503 |
| 28 | E馃嚪馃嚫emiii- | 3,486 |
| 29 | E馃嚪馃嚫endru666 | 3,485 |
| 30 | R馃嚪馃嚫Rich_Amiri | 3,475 |
| 31 | K馃嚪馃嚫Kind0- | 3,471 |
| 32 | I馃嚪馃嚫inwayz-_- | 3,465 |
| 33 | K馃嚪馃嚫kdaN- | 3,459 |
| 34 | D馃嚪馃嚫dedigoat | 3,443 |
| 35#695 EU | 3馃嚪馃嚫3lu | 3,427 |
| 36 | R馃嚪馃嚫riil3 | 3,416 |
| 37 | L馃嚪馃嚫Loodi | 3,415 |
| 38 | D馃嚪馃嚫dragon1999 | 3,402 |
| 39 | -馃嚪馃嚫-m4rk | 3,389 |
| 40 | S馃嚪馃嚫sstiNiX | 3,388 |
| 41 | T馃嚪馃嚫trized | 3,377 |
| 42 | O馃嚪馃嚫olaoksdemfna | 3,377 |
| 43 | Q馃嚪馃嚫qu1ckk | 3,376 |
| 44 | 7馃嚪馃嚫765611988776 | 3,371 |
| 45 | R馃嚪馃嚫Rokii | 3,370 |
| 46 | Z馃嚪馃嚫zecco | 3,366 |
| 47 | R馃嚪馃嚫rais1ng | 3,358 |
| 48#990 EU | J馃嚪馃嚫JustGreat- | 3,334 |
| 49 | K馃嚪馃嚫kido | 3,331 |
| 50 | 5馃嚪馃嚫5EN1K | 3,327 |
| 51 | G馃嚪馃嚫GUBASTIK666 | 3,325 |
| 52 | E馃嚪馃嚫ewwq | 3,290 |
| 53 | R馃嚪馃嚫Rema | 3,290 |
| 54 | J馃嚪馃嚫JustVeqqa | 3,286 |
| 55 | A馃嚪馃嚫Akkamann-_- | 3,278 |
| 56 | B馃嚪馃嚫Bugizmo | 3,269 |
| 57 | J馃嚪馃嚫juzn1-SPRMN | 3,264 |
| 58 | F馃嚪馃嚫fanatic997 | 3,263 |
| 59 | C馃嚪馃嚫CISareb0ts | 3,258 |
| 60 | S馃嚪馃嚫spieluuhr | 3,256 |
| 61 | A馃嚪馃嚫ARTEM_LAMBO | 3,255 |
| 62 | G馃嚪馃嚫gale_ | 3,249 |
| 63 | Y馃嚪馃嚫YouTubik | 3,248 |
| 64 | S馃嚪馃嚫Sheydos | 3,247 |
| 65 | D馃嚪馃嚫d0ga | 3,245 |
| 66 | A馃嚪馃嚫astra7 | 3,241 |
| 67 | T馃嚪馃嚫T0man | 3,236 |
| 68 | -馃嚪馃嚫-Dedaa | 3,231 |
| 69 | F馃嚪馃嚫F1ranara | 3,229 |
| 70 | -馃嚪馃嚫-sapke | 3,229 |
| 71 | V馃嚪馃嚫Vuglica- | 3,229 |
| 72 | N馃嚪馃嚫NGAPETH | 3,223 |
| 73 | S馃嚪馃嚫seriously44 | 3,219 |
| 74 | C馃嚪馃嚫caks-koks | 3,217 |
| 75 | A馃嚪馃嚫aezakm1- | 3,214 |
| 76 | S馃嚪馃嚫SendNude | 3,211 |
| 77 | K馃嚪馃嚫kHARMAGEDON | 3,204 |
| 78 | M馃嚪馃嚫mellody | 3,204 |
| 79 | V馃嚪馃嚫vebka | 3,199 |
| 80 | F馃嚪馃嚫Float-UP52 | 3,198 |
| 81 | M馃嚪馃嚫markela | 3,191 |
| 82 | Z馃嚪馃嚫zazasda | 3,190 |
| 83 | T馃嚪馃嚫TATA_SISTEMA | 3,184 |
| 84 | B馃嚪馃嚫Balados | 3,181 |
| 85 | N馃嚪馃嚫nearchiee | 3,174 |
| 86 | S馃嚪馃嚫s1r3tsu | 3,173 |
| 87 | D馃嚪馃嚫Dimishaaaa | 3,170 |
| 88 | W馃嚪馃嚫wergentt | 3,165 |
| 89 | O馃嚪馃嚫oweenn | 3,151 |
| 90 | A馃嚪馃嚫affect404 | 3,148 |
| 91 | S馃嚪馃嚫sadjez | 3,147 |
| 92 | K馃嚪馃嚫krifnaa | 3,139 |
| 93 | S馃嚪馃嚫sxxtasy | 3,137 |
| 94 | Z馃嚪馃嚫z3k0- | 3,135 |
| 95 | F馃嚪馃嚫Float-UP716 | 3,133 |
| 96 | 3馃嚪馃嚫3kWORM | 3,132 |
| 97 | L馃嚪馃嚫Laos | 3,131 |
| 98 | H馃嚪馃嚫hxs3- | 3,129 |
| 99 | A馃嚪馃嚫aleL | 3,126 |
| 100 | S馃嚪馃嚫sixthh | 3,124 |
Data from the FACEIT ranking filtered by country (as set on the FACEIT profile), refreshed every 12 hours (last 29.10 15:20). Click a nickname to open the player profile.