E
erCerson statystyki FACEIT
1 468 ELO · US · ostatni mecz 33 dni temu
Do Challengera NA brakuje 1182 ELO, czyli około 40 wygranych po 30 ELO (FACEIT Premium). Próg: 2650 ELO, miejsce 1000 w rankingu.
Mecze17ostatnie 17 · łącznie 18
Win rate47%8 wygranych
Rating≈1.12przybliżony
K/D1.00248 / 247
ADR74
HS%48%
Z kim gra najczęściej
Win rate razem w porównaniu z jego średnią 47%.
| Gracz | Mecze | Win% |
|---|---|---|
| Sharpie23 | 8 | 75% |
| anmtd | 4 | 50% |
Mapy
| Mapa | Mecze | Win% |
|---|---|---|
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Ostatnie mecze
| Data | Mapa | Wynik | K/D | ADR | Rating | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | L 5:13 | 14/15 | 76 | ≈1.11 | ||
| 2026-08-25 | L 10:13 | 15/16 | 68 | ≈0.98 | ||
| 2026-08-15 | L 9:13 | 14/17 | 82 | ≈1.00 | ||
| 2026-08-15 | L 8:13 | 7/13 | 43 | ≈0.78 | ||
| 2026-08-15 | W 13:11 | 16/13 | 72 | ≈1.23 | ||
| 2026-08-11 | L 11:13 | 10/20 | 62 | ≈0.81 | ||
| 2026-08-04 | L 11:13 | 14/18 | 56 | ≈0.95 | ||
| 2026-07-27 | L 14:16 | 14/23 | 57 | ≈0.91 | ||
| 2026-07-25 | W 13:10 | 12/17 | 55 | ≈0.87 | ||
| 2026-03-30 | L 6:13 | 11/13 | 81 | ≈1.01 | -20 | |
| 2026-02-06 | W 13:6 | 16/11 | 94 | ≈1.38 | +33 | |
| 2026-01-26 | W 13:10 | 18/12 | 87 | ≈1.35 | +33 | |
| 2026-01-24 | W 13:4 | 14/10 | 93 | ≈1.29 | +38 | |
| 2026-01-24 | W 13:6 | 21/11 | 111 | ≈1.60 | +44 | |
| 2026-01-23 | L 14:16 | 24/19 | 77 | ≈1.23 | -42 | |
| 2026-01-20 | W 16:14 | 28/19 | 82 | ≈1.36 | ||
| 2024-05-04 | W 13:6 | 8/9 | - | - |
Rekordy z ostatniego roku
- 28 killi w meczu · Nuke 16:14, 2026-01-20
- ≈1.60 najwyższy rating meczu · Inferno, 2026-01-24
- 4 wygranych z rzędu (najdłuższa seria)
Grasz z erCerson? Śledźcie się całą ekipą
Wpisz nicki znajomych i zobacz, z kim wygrywacie najczęściej, kto teraz gra, derby, stacki i rekordy całej ekipy. Za darmo, bez logowania.
Stwórz ekipęStatystyki z ostatnich 17 meczów CS2 na FACEIT. Rating bez znaku pochodzi z FACEIT, ≈ to przybliżenie, * to wzór zapasowy. LobbyMates nie jest powiązany z FACEIT.