
coops-- statystyki FACEIT
Challenger #162 · 2 613 ELO · AU · ostatni mecz 1 dni temu
Mecze100ostatnie 100 · łącznie 4870
Win rate47%47 wygranych
Rating≈1.17przybliżony
K/D1.111758 / 1577
ADR79
HS%59%
Forma ostatnie 30 meczów w porównaniu z 30 wcześniejszymi
Rating1.21= 0.01
K/D1.22▲ +0.08
ADR83▲ +4
Win rate50%= 0 pp
Historia ELO
18 Maymin 2426 · max 282427 Oct
Z kim gra najczęściej
Win rate razem w porównaniu z jego średnią 47%.
| Gracz | Mecze | Win% |
|---|---|---|
| iMuteTEAM | 558 | 51% |
| Bay | 400 | 50% |
| johnmouse | 299 | 52% |
| confusiion- | 58 | 53% |
| morganne | 31 | 42% |
| Passm | 22 | 55% |
| Jackson5inch | 20 | 40% |
| erar | 20 | 40% |
| arx- | 18 | 56% |
| -zmo | 18 | 56% |
Mapy
| Mapa | Mecze | Win% |
|---|---|---|
| 26 | 46% | |
| 21 | 57% | |
| 14 | 64% | |
| 14 | 43% | |
| 11 | 18% | |
| 5 | 20% |
Ostatnie mecze
| Data | Mapa | Wynik | K/D | ADR | Rating | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | W 16:13 | 25/21 | 84 | ≈1.17 | ||
| 2026-10-31 | W 13:4 | 12/9 | 79 | ≈1.20 | ||
| 2026-10-31 | W 13:9 | 21/9 | 105 | ≈1.58 | ||
| 2026-10-31 | W 13:6 | 19/8 | 98 | ≈1.79 | ||
| 2026-10-31 | W 13:8 | 21/14 | 96 | ≈1.38 | ||
| 2026-10-31 | L 5:13 | 16/15 | 101 | ≈1.23 | ||
| 2026-10-31 | L 3:13 | 15/14 | 96 | ≈1.07 | ||
| 2026-10-31 | L 6:13 | 9/14 | 52 | ≈0.93 | ||
| 2026-10-31 | W 13:8 | 17/14 | 85 | ≈1.32 | ||
| 2026-10-24 | W 25:23 | 41/27 | 86 | ≈1.42 | +25 | |
| 2026-10-24 | W 13:10 | 19/14 | 88 | ≈1.29 | +25 | |
| 2026-10-24 | L 7:13 | 10/18 | 64 | ≈0.78 | -25 | |
| 2026-10-24 | L 5:13 | 11/14 | 70 | ≈1.01 | -19 | |
| 2026-10-22 | W 13:8 | 20/11 | 95 | ≈1.40 | +23 | |
| 2026-10-21 | L 11:13 | 16/18 | 81 | ≈1.13 | -25 | |
| 2026-10-21 | W 13:4 | 14/11 | 107 | ≈1.30 | +25 | |
| 2026-10-21 | L 4:13 | 10/16 | 70 | ≈0.84 | -27 | |
| 2026-10-20 | L 11:13 | 24/16 | 109 | ≈1.31 | -23 | |
| 2026-10-19 | L 15:19 | 17/24 | 63 | ≈0.92 | -25 | |
| 2026-10-14 | W 13:8 | 23/10 | 95 | ≈1.58 | +25 |
Rekordy z ostatniego roku
- 46 killi w meczu · Anubis 21:25, 2026-01-15
- ≈1.79 najwyższy rating meczu · Dust2, 2026-10-31
- 10 wygranych z rzędu (najdłuższa seria)
Grasz z coops--? Śledźcie się całą ekipą
Wpisz nicki znajomych i zobacz, z kim wygrywacie najczęściej, kto teraz gra, derby, stacki i rekordy całej ekipy. Za darmo, bez logowania.
Stwórz ekipęStatystyki z ostatnich 100 meczów CS2 na FACEIT. Rating bez znaku pochodzi z FACEIT, ≈ to przybliżenie, * to wzór zapasowy. LobbyMates nie jest powiązany z FACEIT.