LobbyMates / ESEA / Gracze / 🇷🇺 Rosja · drużyny z tego kraju
Najlepsi gracze ESEA: Rosja · ESEA Season 58LM Rating · 719 graczy
Archiwum: ESEA Season 58. Statystyki i oceny drużyn tylko z meczów tego sezonu. Bieżący sezon (S59)
Sortuj po statystyce: LM Rating
LM RatingRatingFACEIT RatingRatingZabójstwa / rundęStrzelanieŚmierci / rundęStrzelanieK/DStrzelanieADRStrzelanieHS%StrzelanieAsysty / rundęStrzelanieMulti-kille / 100 rundStrzelanie4KStrzelanieACEStrzelanieMVP / rundęStrzelanieZabójstwa z pistoletuStrzelaniePierwsze zabójstwa / rundęEntryEntry wygrane %EntryPróby entry / rundęEntryClutche wygraneClutch1v1 %Clutch1v2 %ClutchDmg z granatów / rundęGranatyGranaty / rundęGranatySkuteczne granaty %GranatyOślepieni / rundęGranatySkuteczne flashe %GranatyFlashe / rundęGranatyZabójstwa AWP / rundęAWPAWP % zabójstwAWPMapyIlośćRundyIlośćWin rate mapIlość
| # | Gracz | LM Rating | K/D | ADR | Entry wygrane % | Clutche wygrane | Rundy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,67 | 1,55 | 115,5 | 55% | 2 | 160 | |
| 2 | 1,52 | 1,57 | 110,1 | 63% | 7 | 214 | |
| 3 | 1,51 | 1,63 | 101,2 | 70% | 7 | 399 | |
| 4 | 1,48 | 1,58 | 100,6 | 67% | 9 | 265 | |
| 5 | 1,44 | 1,63 | 90,5 | 55% | 5 | 180 | |
| 6 | 1,43 | 1,55 | 95,4 | 70% | 6 | 341 | |
| 7 | 1,40 | 1,48 | 101,5 | 60% | 8 | 567 | |
| 8 | 1,35 | 1,56 | 94,2 | 56% | 4 | 182 | |
| 9 | 1,35 | 1,46 | 95,6 | 63% | 4 | 219 | |
| 10 | 1,35 | 1,38 | 85,5 | 62% | 2 | 157 | |
| 11 | 1,34 | 1,55 | 84,8 | 68% | 6 | 508 | |
| 12 | 1,33 | 1,41 | 96,6 | 55% | 1 | 175 | |
| 13 | 1,33 | 1,36 | 92,4 | 59% | 6 | 351 | |
| 14 | 1,33 | 1,33 | 94,2 | 59% | 2 | 266 | |
| 15 | 1,32 | 1,49 | 93,6 | 69% | 2 | 270 | |
| 16 | 1,32 | 1,44 | 85,0 | 54% | 15 | 389 | |
| 17 | 1,31 | 1,54 | 85,0 | 64% | 9 | 477 | |
| 18 | 1,31 | 1,40 | 91,8 | 58% | 1 | 300 | |
| 19 | 1,30 | 1,43 | 94,7 | 53% | 8 | 477 | |
| 20 | 1,30 | 1,35 | 89,3 | 51% | 8 | 193 | |
| 21 | 1,29 | 1,43 | 86,6 | 66% | 6 | 553 | |
| 22 | 1,29 | 1,53 | 84,4 | 69% | 11 | 556 | |
| 23 | 1,29 | 1,46 | 88,2 | 61% | 7 | 318 | |
| 24 | 1,28 | 1,32 | 93,9 | 52% | 10 | 652 | |
| 25 | 1,28 | 1,30 | 97,2 | 61% | 10 | 519 | |
| 26 | 1,28 | 1,42 | 89,0 | 68% | 14 | 556 | |
| 27 | 1,28 | 1,22 | 103,1 | 56% | 2 | 195 | |
| 28 | 1,27 | 1,34 | 96,3 | 61% | 4 | 223 | |
| 29 | 1,27 | 1,44 | 81,5 | 68% | 11 | 626 | |
| 30 | 1,27 | 1,23 | 98,5 | 61% | 7 | 597 | |
| 31 | 1,26 | 1,44 | 82,1 | 66% | 5 | 182 | |
| 32 | 1,26 | 1,52 | 83,6 | 65% | 5 | 180 | |
| 33 | 1,26 | 1,33 | 93,9 | 65% | 6 | 283 | |
| 34 | 1,25 | 1,37 | 85,5 | 58% | 12 | 408 | |
| 35 | 1,24 | 1,36 | 89,8 | 48% | 2 | 172 | |
| 36 | 1,24 | 1,19 | 91,5 | 63% | 5 | 191 | |
| 37 | 1,24 | 1,25 | 88,7 | 54% | 5 | 310 | |
| 38 | 1,24 | 1,43 | 82,9 | 65% | 6 | 495 | |
| 39 | 1,24 | 1,38 | 84,3 | 71% | 5 | 312 | |
| 40 | 1,23 | 1,33 | 88,9 | 56% | 3 | 161 | |
| 41 | 1,23 | 1,23 | 102,5 | 64% | 4 | 172 | |
| 42 | 1,23 | 1,33 | 83,3 | 60% | 23 | 878 | |
| 43 | 1,22 | 1,29 | 91,3 | 60% | 3 | 267 | |
| 44 | 1,22 | 1,33 | 88,8 | 74% | 4 | 265 | |
| 45 | 1,22 | 1,22 | 94,2 | 58% | 1 | 414 | |
| 46 | 1,22 | 1,28 | 87,5 | 51% | 5 | 349 | |
| 47 | 1,22 | 1,26 | 93,5 | 60% | 9 | 355 | |
| 48 | 1,21 | 1,37 | 84,7 | 58% | 4 | 424 | |
| 49 | 1,21 | 1,29 | 89,5 | 54% | 2 | 244 | |
| 50 | 1,21 | 1,31 | 80,1 | 64% | 18 | 541 | |
| 51 | 1,21 | 1,34 | 88,8 | 65% | 11 | 399 | |
| 52 | 1,21 | 1,27 | 90,5 | 61% | 1 | 489 | |
| 53 | 1,21 | 1,37 | 81,3 | 67% | 8 | 351 | |
| 54 | 1,21 | 1,29 | 86,3 | 58% | 3 | 167 | |
| 55 | 1,21 | 1,28 | 92,2 | 60% | 7 | 495 | |
| 56 | 1,21 | 1,26 | 88,3 | 58% | 8 | 445 | |
| 57 | 1,21 | 1,26 | 87,6 | 53% | 10 | 381 | |
| 58 | 1,21 | 1,25 | 85,8 | 60% | 12 | 417 | |
| 59 | 1,21 | 1,38 | 77,4 | 56% | 11 | 368 | |
| 60 | 1,21 | 1,28 | 82,2 | 78% | 6 | 237 | |
| 61 | 1,21 | 1,24 | 90,9 | 55% | 11 | 509 | |
| 62 | 1,20 | 1,23 | 88,3 | 61% | 11 | 450 | |
| 63 | 1,20 | 1,31 | 88,1 | 44% | 5 | 356 | |
| 64 | 1,19 | 1,41 | 75,6 | 63% | 14 | 676 | |
| 65 | 1,19 | 1,23 | 86,6 | 70% | 3 | 228 | |
| 66 | 1,19 | 1,15 | 93,7 | 57% | 6 | 220 | |
| 67 | 1,19 | 1,33 | 82,4 | 55% | 11 | 599 | |
| 68 | 1,19 | 1,30 | 80,8 | 50% | 11 | 556 | |
| 69 | 1,19 | 1,22 | 86,6 | 54% | 6 | 334 | |
| 70 | 1,19 | 1,23 | 90,6 | 57% | 11 | 508 | |
| 71 | 1,19 | 1,23 | 91,8 | 56% | 12 | 642 | |
| 72 | 1,18 | 1,16 | 85,3 | 43% | 5 | 196 | |
| 73 | 1,18 | 1,33 | 80,9 | 68% | 5 | 316 | |
| 74 | UUfajefus 🇷🇺 | 1,18 | 1,19 | 89,3 | 56% | 4 | 495 |
| 75 | 1,18 | 1,19 | 97,7 | 57% | 5 | 381 | |
| 76 | 1,18 | 1,32 | 80,3 | 64% | 9 | 331 | |
| 77 | 1,18 | 1,17 | 90,9 | 55% | 5 | 430 | |
| 78 | DDIM812ASO 🇷🇺 | 1,18 | 1,09 | 84,8 | 45% | 5 | 193 |
| 79 | 1,18 | 1,19 | 96,7 | 59% | 5 | 432 | |
| 80 | 1,18 | 1,35 | 82,5 | 59% | 6 | 297 | |
| 81 | 1,17 | 1,24 | 85,0 | 65% | 6 | 351 | |
| 82 | 1,17 | 1,24 | 87,1 | 50% | 9 | 495 | |
| 83 | 1,17 | 1,17 | 87,6 | 63% | 2 | 153 | |
| 84 | 1,17 | 1,40 | 67,7 | 44% | 4 | 168 | |
| 85 | 1,17 | 1,27 | 75,9 | 56% | 8 | 256 | |
| 86 | 1,16 | 1,15 | 90,3 | 54% | 3 | 312 | |
| 87 | 1,16 | 1,29 | 79,9 | 61% | 4 | 245 | |
| 88 | 1,16 | 1,33 | 82,4 | 73% | 5 | 262 | |
| 89 | 1,16 | 1,19 | 82,9 | 47% | 6 | 151 | |
| 90 | BBaTyA_XO 🇷🇺 | 1,16 | 1,13 | 92,3 | 51% | 4 | 291 |
| 91 | Kkirose 🇷🇺 | 1,16 | 1,17 | 94,3 | 57% | 3 | 230 |
| 92 | 1,16 | 1,20 | 80,2 | 45% | 3 | 165 | |
| 93 | 1,16 | 1,18 | 88,1 | 54% | 6 | 443 | |
| 94 | 1,16 | 1,23 | 83,1 | 55% | 8 | 424 | |
| 95 | 1,16 | 1,23 | 83,3 | 62% | 11 | 509 | |
| 96 | 1,16 | 1,22 | 81,2 | 50% | 3 | 231 | |
| 97 | 1,16 | 1,32 | 73,8 | 62% | 7 | 434 | |
| 98 | 1,15 | 1,19 | 84,7 | 51% | 6 | 602 | |
| 99 | 1,15 | 1,20 | 83,3 | 50% | 1 | 215 | |
| 100 | 1,15 | 1,14 | 86,9 | 44% | 8 | 468 |
1 / 8→