LobbyMates / ESEA / Drużyny / Wapiti

Wapiti 🇫🇷ESEA Season 57 · Intermediate B · Europe
Ocena drużyny1 343#1082 Europe
Mecze4-10
Mapy2-9
Rundy +/--35
LM Rating0,91średnia składu
ADR70,5
Mocne i słabe strony
Ocena od S do D: jak skład wypada na tle wszystkich graczy ESEA w sezonie (percentyl).
Siła ogniaC0,91
EntryB48%
Clutch 1v1C30%
GranatyC3,7
FlasheB+0,32
AWPA0,07
Skład w sezonie
| Gracz | Mapy | Rating | K/D | ADR |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0,96 | 0,93 | 78,4 | |
| 10 | 0,99 | 0,96 | 72,4 | |
| 9 | 0,79 | 0,75 | 66,3 | |
| 8 | 0,78 | 0,72 | 67,7 | |
| SSkkyLab 🇯🇵 | 7 | 0,98 | 0,92 | 65,0 |
| 3 | 0,90 | 0,89 | 68,7 | |
| 3 | 0,94 | 0,96 | 65,0 | |
| SSwatnesss 🇫🇷 | 3 | 1,05 | 0,98 | 79,4 |
| 1 | 0,44 | 0,42 | 55,2 |
Sezony w ESEA
Zmiany w składzie ESEA Season 57
Dołączyli
- SSwatnesss 🇫🇷 z
WHYNOT · 05.05