LobbyMates / ESEA / Drużyny / S9

S9 🇷🇴ESEA Season 57 · Open9 Central · Europe
Ocena drużyny1 212#1582 Europe
Mecze6-8
Mapy5-8
Rundy +/--29
LM Rating0,89średnia składu
ADR68,2
Mocne i słabe strony
Ocena od S do D: jak skład wypada na tle wszystkich graczy ESEA w sezonie (percentyl).
Siła ogniaC0,89
EntryC45%
Clutch 1v1C32%
GranatyB+4,6
FlasheC0,23
AWPA0,07
Skład w sezonie
| Gracz | Mapy | Rating | K/D | ADR |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1,12 | 1,14 | 85,7 | |
| 11 | 1,00 | 0,99 | 77,5 | |
| 11 | 1,05 | 1,03 | 77,9 | |
| 9 | 0,86 | 0,83 | 69,0 | |
| 8 | 0,74 | 0,67 | 54,6 | |
| 6 | 0,64 | 0,61 | 64,4 | |
| 4 | 0,77 | 0,70 | 34,0 | |
| 4 | 0,69 | 0,60 | 43,6 | |
| 2 | 0,50 | 0,45 | 58,9 | |
| 1 | 0,58 | 0,50 | 37,0 |
Sezony w ESEA
Zmiany w składzie ESEA Season 57
Dołączyli
superbet57 🇷🇴 z
AREA51 · 06.04