LobbyMates / ESEA / Drużyny / STG

STG 🇧🇾ESEA Season 57 · Open10 B · Europe
Ocena drużyny1 338#1106 Europe
Mecze10-7
Mapy10-8
Rundy +/--3
LM Rating0,97średnia składu
ADR75,4
Mocne i słabe strony
Ocena od S do D: jak skład wypada na tle wszystkich graczy ESEA w sezonie (percentyl).
Siła ogniaB0,97
EntryB49%
Clutch 1v1B34%
GranatyB+5,0
FlasheC0,26
AWPA0,05
Skład w sezonie
| Gracz | Mapy | Rating | K/D | ADR |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0,98 | 0,98 | 73,9 | |
| 14 | 0,92 | 0,94 | 67,8 | |
| 12 | 0,97 | 0,94 | 81,8 | |
| 9 | 0,87 | 0,89 | 69,5 | |
| 8 | 0,90 | 0,89 | 75,4 | |
| 6 | 1,07 | 1,10 | 75,1 | |
| Mmy115053 🇵🇱 | 6 | 1,25 | 1,27 | 93,2 |
| 6 | 0,85 | 0,79 | 71,4 | |
| 6 | 1,30 | 1,21 | 97,0 | |
| 5 | 0,89 | 0,88 | 69,2 | |
| 4 | 0,79 | 0,79 | 62,1 |
Mapy
| Mapa | Mapy | Wygrane |
|---|---|---|
| Ancient | 5 | 60% |
| Nuke | 3 | 100% |
| Mirage | 3 | 33% |
| Anubis | 3 | 33% |
| Overpass | 2 | 100% |
| Inferno | 1 | 0% |
| Dust2 | 1 | 0% |
Ostatnie mecze
| L | 0:2 | ↗ | |
| W | 2:0 | ↗ | |
| L | 1:2 | ↗ | |
| W | 13:11 | ↗ | |
| L | 10:13 | ↗ | |
| W | 13:7 | ↗ | |
| W | 13:11 | ↗ | |
| W | 13:7 | ↗ | |
| L | 0:1 | ↗ | |
| W | 13:3 | ↗ | |
| W | 13:11 | ↗ | |
| W | 13:10 | ↗ | |
| L | ↗ | ||
| L | ↗ | ||
| L | ↗ |