LobbyMates / ESEA / Drużyny
Drużyny ESEA: Rosja · ESEA Season 57310 drużyn · ocena = ELO sezonu z wyników map
Archiwum: ESEA Season 57. Statystyki i oceny drużyn tylko z meczów tego sezonu. Bieżący sezon (S59)
| # | Drużyna | Ocena | Mecze | Mapy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 175 | 17-4 | 19-5 | |
| 2 | 2 091 | 25-3 | 37-5 | |
| 3 | 1 999 | 16-4 | 18-7 | |
| 4 | 1 961 | 19-5 | 26-9 | |
| 5 | 1 957 | 15-5 | 17-10 | |
| 6 | 1 941 | 11-9 | 16-11 | |
| 7 | 1 913 | 10-6 | 10-5 | |
| 8 | 1 903 | 16-6 | 21-9 | |
| 9 | 1 903 | 17-6 | 24-7 | |
| 10 | 1 901 | 23-2 | 25-5 | |
| 11 | 1 891 | 12-7 | 14-10 | |
| 12 | 1 886 | 12-6 | 11-9 | |
| 13 | 1 862 | 11-9 | 15-10 | |
| 14 | 1 843 | 10-7 | 12-9 | |
| 15 | 1 842 | 9-7 | 9-7 | |
| 16 | 1 841 | 9-7 | 6-4 | |
| 17 | 1 832 | 18-4 | 19-8 | |
| 18 | 1 830 | 2-9 | 1-0 | |
| 19 | 1 814 | 14-6 | 16-10 | |
| 20 | 1 811 | 14-6 | 17-10 | |
| 21 | 1 811 | 13-6 | 14-8 | |
| 22 | 1 809 | 15-4 | 15-7 | |
| 23 | 1 806 | 9-8 | 9-10 | |
| 24 | 1 802 | 16-4 | 16-5 | |
| 25 | 1 799 | 18-3 | 22-8 | |
| 26 | 1 791 | 14-5 | 14-8 | |
| 27 | 1 787 | 13-7 | 15-10 | |
| 28 | 1 778 | 18-5 | 23-7 | |
| 29 | 1 775 | 11-7 | 11-7 | |
| 30 | 1 766 | 18-5 | 18-9 | |
| 31 | 1 765 | 13-7 | 17-10 | |
| 32 | 1 759 | 18-3 | 19-5 | |
| 33 | 1 752 | 9-8 | 4-7 | |
| 34 | 1 747 | 14-6 | 15-8 | |
| 35 | 1 737 | 9-8 | 6-10 | |
| 36 | 1 731 | 11-7 | 11-7 | |
| 37 | 1 725 | 16-5 | 18-10 | |
| 38 | 1 711 | 16-4 | 18-6 | |
| 39 | 1 708 | 8-8 | 5-9 | |
| 40 | 1 704 | 11-9 | 12-12 | |
| 41 | 1 701 | 7-7 | 6-4 | |
| 42 | 1 693 | 14-8 | 15-11 | |
| 43 | 1 683 | 10-7 | 8-8 | |
| 44 | 1 679 | 14-5 | 15-8 | |
| 45 | 1 676 | 15-6 | 20-9 | |
| 46 | 1 667 | 14-5 | 15-7 | |
| 47 | 1 664 | 10-8 | 11-10 | |
| 48 | 1 658 | 13-7 | 17-8 | |
| 49 | 1 654 | 11-8 | 11-11 | |
| 50 | 1 653 | 11-9 | 11-12 | |
| 51 | 1 650 | 14-5 | 18-7 | |
| 52 | 1 636 | 12-8 | 14-10 | |
| 53 | 1 636 | 12-7 | 13-9 | |
| 54 | 1 634 | 6-8 | 6-3 | |
| 55 | 1 632 | 12-7 | 14-9 | |
| 56 | 1 630 | 10-9 | 7-9 | |
| 57 | 1 627 | 13-7 | 14-10 | |
| 58 | 1 626 | 14-6 | 14-9 | |
| 59 | 1 624 | 14-7 | 14-10 | |
| 60 | 1 623 | 8-9 | 6-10 | |
| 61 | 1 623 | 11-7 | 11-9 | |
| 62 | 1 621 | 13-6 | 16-7 | |
| 63 | 1 618 | 7-10 | 7-10 | |
| 64 | 1 615 | 13-7 | 16-10 | |
| 65 | 1 611 | 15-5 | 21-9 | |
| 66 | 1 606 | 12-6 | 10-4 | |
| 67 | 1 604 | 11-8 | 14-12 | |
| 68 | 1 604 | 12-6 | 14-6 | |
| 69 | 1 601 | 13-7 | 17-7 | |
| 70 | 1 599 | 9-9 | 8-10 | |
| 71 | 1 599 | 8-9 | 6-11 | |
| 72 | 1 599 | 10-9 | 13-10 | |
| 73 | 1 594 | 13-5 | 12-6 | |
| 74 | 1 592 | 0-8 | 0-2 | |
| 75 | 1 592 | 11-8 | 13-9 | |
| 76 | 1 589 | 6-8 | 4-7 | |
| 77 | 1 589 | 12-7 | 13-11 | |
| 78 | 1 587 | 12-6 | 13-9 | |
| 79 | 1 587 | 5-9 | 5-7 | |
| 80 | 1 586 | 14-5 | 16-7 | |
| 81 | 1 582 | 11-7 | 12-9 | |
| 82 | 1 581 | 8-9 | 6-8 | |
| 83 | 1 576 | 9-8 | 9-7 | |
| 84 | 1 575 | 17-7 | 19-10 | |
| 85 | 1 571 | 14-7 | 16-12 | |
| 86 | 1 570 | 12-6 | 9-8 | |
| 87 | 1 562 | 14-4 | 14-6 | |
| 88 | 1 561 | 5-5 | 5-0 | |
| 89 | 1 559 | 12-6 | 11-9 | |
| 90 | 1 559 | 13-7 | 13-10 | |
| 91 | 1 553 | 10-7 | 9-7 | |
| 92 | 1 545 | 9-9 | 9-9 | |
| 93 | 1 544 | 10-7 | 9-5 | |
| 94 | 1 541 | 13-6 | 12-8 | |
| 95 | 1 538 | 12-7 | 16-11 | |
| 96 | 1 537 | 15-5 | 15-8 | |
| 97 | 1 532 | 8-9 | 5-10 | |
| 98 | 1 525 | 9-8 | 5-10 | |
| 99 | 1 524 | 6-8 | 4-8 | |
| 100 | 1 524 | 11-6 | 10-8 |
1 / 4→