W
wsus1 statystyki FACEIT
701 ELO · HK · ostatni mecz 2 dni temu
Do Challengera OCE brakuje 1390 ELO, czyli około 47 wygranych po 30 ELO (FACEIT Premium). Próg: 2091 ELO, miejsce 1000 w rankingu.
Mecze24ostatnie 24 · łącznie 24
Win rate33%8 wygranych
Rating≈0.83przybliżony
K/D0.53239 / 448
ADR51
HS%50%
Z kim gra najczęściej
Za mało meczów w składzie, żeby pokazać kompanów.
Mapy
| Mapa | Mecze | Win% |
|---|---|---|
| 7 | 29% | |
| 6 | 33% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 67% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Ostatnie mecze
| Data | Mapa | Wynik | K/D | ADR | Rating | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | L 7:13 | 8/20 | 45 | ≈0.69 | ||
| 2026-10-26 | W 13:10 | 15/19 | 83 | ≈1.10 | ||
| 2026-10-06 | L 8:13 | 4/20 | 38 | ≈0.55 | ||
| 2026-10-06 | L 10:13 | 14/18 | 62 | ≈0.94 | ||
| 2026-10-03 | L 7:13 | 7/19 | 51 | ≈0.68 | ||
| 2026-10-03 | L 9:13 | 8/18 | 40 | ≈0.76 | ||
| 2026-10-02 | W 13:4 | 20/8 | 95 | ≈1.67 | ||
| 2026-10-02 | L 26:28 | 13/34 | 25 | ≈0.76 | ||
| 2026-09-29 | W 13:11 | 17/17 | 65 | ≈1.05 | ||
| 2026-09-28 | L 7:13 | 9/19 | 52 | ≈0.72 | ||
| 2026-09-28 | L 7:13 | 4/17 | 30 | ≈0.58 | ||
| 2026-09-27 | L 14:16 | 12/25 | 44 | ≈0.74 | ||
| 2026-09-27 | L 7:13 | 12/18 | 56 | ≈0.85 | ||
| 2026-09-20 | L 9:13 | 8/18 | 58 | ≈0.78 | ||
| 2026-09-20 | L 9:13 | 7/19 | 42 | ≈0.70 | ||
| 2026-09-20 | L 11:13 | 7/21 | 55 | ≈0.78 | ||
| 2026-09-19 | W 16:12 | 9/21 | 38 | ≈0.82 | ||
| 2026-09-19 | W 13:7 | 9/16 | 59 | ≈0.84 | ||
| 2026-09-18 | L 10:13 | 6/18 | 40 | ≈0.69 | ||
| 2026-09-18 | W 13:9 | 15/17 | 80 | ≈1.14 |
Rekordy z ostatniego roku
- 20 killi w meczu · Dust2 13:4, 2026-10-02
- ≈1.67 najwyższy rating meczu · Dust2, 2026-10-02
- 2 wygranych z rzędu (najdłuższa seria)
Grasz z wsus1? Śledźcie się całą ekipą
Wpisz nicki znajomych i zobacz, z kim wygrywacie najczęściej, kto teraz gra, derby, stacki i rekordy całej ekipy. Za darmo, bez logowania.
Stwórz ekipęStatystyki z ostatnich 24 meczów CS2 na FACEIT. Rating bez znaku pochodzi z FACEIT, ≈ to przybliżenie, * to wzór zapasowy. LobbyMates nie jest powiązany z FACEIT.