
raass statystyki FACEIT
Challenger #169 · 2 659 ELO · AU · ostatni mecz 4 dni temu
Mecze100ostatnie 100 · łącznie 692
Win rate56%56 wygranych
Rating≈1.19przybliżony
K/D1.141739 / 1530
ADR80
HS%55%
Forma ostatnie 30 meczów w porównaniu z 30 wcześniejszymi
Rating1.19= 0.01
K/D1.18▲ +0.09
ADR81= 1
Win rate57%= 0 pp
Historia ELO
14 Maymin 2281 · max 275323 Oct
Z kim gra najczęściej
Win rate razem w porównaniu z jego średnią 56%.
| Gracz | Mecze | Win% |
|---|---|---|
| tingle | 271 | 54% |
| danathan | 189 | 51% |
| delete | 138 | 51% |
| tullz | 98 | 51% |
| sabel | 93 | 57% |
| pub_rob | 58 | 59% |
| fatdog | 56 | 41% |
| CooDeng | 54 | 52% |
| npigchu-S2TP | 28 | 43% |
| Delta39 | 26 | 50% |
Mapy
| Mapa | Mecze | Win% |
|---|---|---|
| 29 | 55% | |
| 24 | 58% | |
| 19 | 68% | |
| 16 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 1 | 0% |
Ostatnie mecze
| Data | Mapa | Wynik | K/D | ADR | Rating | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | W 13:9 | 16/10 | 86 | ≈1.28 | ||
| 2026-11-02 | L 3:13 | - | - | - | ||
| 2026-10-28 | L 12:16 | 17/20 | 71 | ≈1.01 | ||
| 2026-10-26 | L 9:13 | 13/16 | 79 | ≈0.97 | ||
| 2026-10-21 | W 13:8 | - | - | - | ||
| 2026-10-20 | W 13:4 | 18/9 | 106 | ≈1.50 | +17 | |
| 2026-10-20 | W 13:9 | 17/14 | 74 | ≈1.21 | +24 | |
| 2026-10-20 | W 19:15 | 30/25 | 84 | ≈1.26 | +22 | |
| 2026-10-20 | L 10:13 | 14/16 | 66 | ≈0.99 | -24 | |
| 2026-10-20 | L 16:19 | 25/24 | 80 | ≈1.09 | -25 | |
| 2026-10-20 | W 13:8 | 24/13 | 118 | ≈1.60 | +26 | |
| 2026-10-19 | L 5:13 | 7/16 | 60 | ≈0.86 | -23 | |
| 2026-10-19 | L 11:13 | 21/18 | 90 | ≈1.17 | -35 | |
| 2026-10-19 | L 11:13 | 13/18 | 55 | ≈0.95 | -24 | |
| 2026-10-19 | W 13:7 | 14/10 | 65 | ≈1.20 | ||
| 2026-10-18 | W 13:11 | 24/12 | 101 | ≈1.53 | +19 | |
| 2026-10-17 | L 3:13 | 6/13 | 46 | ≈0.72 | -23 | |
| 2026-10-17 | W 13:9 | 18/13 | 92 | ≈1.23 | +18 | |
| 2026-10-17 | W 13:11 | 24/18 | 89 | ≈1.27 | +20 | |
| 2026-10-17 | W 13:8 | 19/11 | 92 | ≈1.47 | +21 |
Rekordy z ostatniego roku
- 41 killi w meczu · Dust2 25:28, 2026-10-16
- ≈1.77 najwyższy rating meczu · Dust2, 2026-10-12
- 13 wygranych z rzędu (najdłuższa seria)
Grasz z raass? Śledźcie się całą ekipą
Wpisz nicki znajomych i zobacz, z kim wygrywacie najczęściej, kto teraz gra, derby, stacki i rekordy całej ekipy. Za darmo, bez logowania.
Stwórz ekipęStatystyki z ostatnich 100 meczów CS2 na FACEIT. Rating bez znaku pochodzi z FACEIT, ≈ to przybliżenie, * to wzór zapasowy. LobbyMates nie jest powiązany z FACEIT.