N
noobstR statystyki FACEIT
Challenger #85 · 2 865 ELO · AU · ostatni mecz 4 dni temu
Mecze100ostatnie 100 · łącznie 2278
Win rate46%46 wygranych
Rating≈1.26przybliżony
K/D1.271987 / 1559
ADR92
HS%51%
Forma ostatnie 30 meczów w porównaniu z 30 wcześniejszymi
Rating1.20▼ −0.05
K/D1.17▼ −0.11
ADR87▼ −5
Win rate43%▲ +7 pp
Historia ELO
30 Junmin 2703 · max 314128 Oct
Z kim gra najczęściej
Win rate razem w porównaniu z jego średnią 46%.
| Gracz | Mecze | Win% |
|---|---|---|
| jourdain | 571 | 53% |
| prakM | 515 | 53% |
| wf1 | 169 | 58% |
| zquence- | 139 | 47% |
| rotate1437 | 92 | 59% |
| JBW | 78 | 55% |
| Roymondfore | 50 | 60% |
| kayo0- | 41 | 59% |
| sliimey | 34 | 53% |
| Mac | 33 | 48% |
Mapy
| Mapa | Mecze | Win% |
|---|---|---|
| 37 | 46% | |
| 24 | 46% | |
| 10 | 50% | |
| 8 | 75% | |
| 7 | 29% | |
| 1 | 0% |
Ostatnie mecze
| Data | Mapa | Wynik | K/D | ADR | Rating | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | L 11:13 | 20/16 | 68 | ≈1.24 | ||
| 2026-11-02 | L 6:13 | 13/15 | 82 | ≈1.07 | ||
| 2026-10-30 | L 8:13 | 22/15 | 106 | ≈1.39 | ||
| 2026-10-26 | W 13:9 | 24/14 | 106 | ≈1.47 | ||
| 2026-10-26 | W 13:10 | 28/13 | 118 | ≈1.55 | +3 | |
| 2026-10-26 | L 13:16 | 35/20 | 118 | ≈1.41 | -5 | |
| 2026-10-25 | L 14:16 | 23/25 | 80 | ≈1.14 | -22 | |
| 2026-10-19 | W 13:1 | 12/4 | 85 | ≈1.49 | ||
| 2026-10-17 | W 16:13 | 14/18 | 54 | ≈1.05 | +22 | |
| 2026-10-17 | L 10:13 | 16/15 | 83 | ≈1.07 | -23 | |
| 2026-10-17 | W 13:8 | 20/12 | 105 | ≈1.39 | +68 | |
| 2026-10-07 | W 13:4 | - | - | - | ||
| 2026-10-05 | W | - | - | - | ||
| 2026-10-04 | L 9:13 | 21/17 | 103 | ≈1.21 | -23 | |
| 2026-10-04 | L 5:13 | 9/16 | 61 | ≈0.79 | -25 | |
| 2026-10-01 | L 19:22 | 32/29 | 87 | ≈1.22 | -27 | |
| 2026-09-27 | W 13:3 | 16/8 | 99 | ≈1.48 | +25 | |
| 2026-09-26 | W 13:4 | 19/11 | 119 | ≈1.48 | +26 | |
| 2026-09-21 | W 13:8 | 12/18 | 67 | ≈0.90 | +26 | |
| 2026-09-21 | W 13:11 | 14/18 | 76 | ≈0.96 | +24 |
Rekordy z ostatniego roku
- 51 killi w meczu · Dust2 20:22, 2026-09-11
- ≈2.42 najwyższy rating meczu · Dust2, 2026-08-29
- 9 wygranych z rzędu (najdłuższa seria)
Grasz z noobstR? Śledźcie się całą ekipą
Wpisz nicki znajomych i zobacz, z kim wygrywacie najczęściej, kto teraz gra, derby, stacki i rekordy całej ekipy. Za darmo, bez logowania.
Stwórz ekipęStatystyki z ostatnich 100 meczów CS2 na FACEIT. Rating bez znaku pochodzi z FACEIT, ≈ to przybliżenie, * to wzór zapasowy. LobbyMates nie jest powiązany z FACEIT.