
AliuSsSsSs statystyki FACEIT
2 689 ELO · RU · ostatni mecz 9 h temu
Do Challengera EU brakuje 842 ELO, czyli około 29 wygranych po 30 ELO (FACEIT Premium). Próg: 3531 ELO, miejsce 1000 w rankingu.
Mecze100ostatnie 100 · łącznie 2790
Win rate57%57 wygranych
Rating≈1.17przybliżony
K/D1.081585 / 1461
ADR82
HS%50%
Forma ostatnie 30 meczów w porównaniu z 30 wcześniejszymi
Rating1.18▼ −0.02
K/D1.09▼ −0.05
ADR84= 1
Win rate57%▼ −7 pp
Z kim gra najczęściej
Win rate razem w porównaniu z jego średnią 57%.
| Gracz | Mecze | Win% |
|---|---|---|
| pogresh1m | 272 | 48% |
| at0mZzZ- | 143 | 58% |
| KaPPuraH | 133 | 57% |
| dmrr- | 131 | 57% |
| shawa | 125 | 58% |
| Fosfor | 120 | 60% |
| TaSSaDaR- | 92 | 52% |
| eikoshi | 68 | 44% |
| M0HECu | 64 | 48% |
| 29flawIess | 64 | 53% |
Mapy
| Mapa | Mecze | Win% |
|---|---|---|
| 36 | 53% | |
| 30 | 67% | |
| 14 | 43% | |
| 9 | 44% | |
| 3 | 67% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Ostatnie mecze
| Data | Mapa | Wynik | K/D | ADR | Rating | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | L | - | - | - | ||
| 2026-10-25 | W | - | - | - | ||
| 2026-10-23 | W 13:5 | 15/12 | 99 | ≈1.28 | ||
| 2026-10-23 | L 10:13 | 17/17 | 83 | ≈1.15 | ||
| 2026-10-23 | W | - | - | - | ||
| 2026-10-18 | W 13:6 | 19/11 | 109 | ≈1.58 | ||
| 2026-10-17 | L 9:13 | 10/18 | 61 | ≈0.84 | ||
| 2026-10-16 | W 13:8 | 22/12 | 100 | ≈1.49 | ||
| 2026-10-16 | L 11:13 | 20/16 | 82 | ≈1.35 | ||
| 2026-10-15 | W 13:11 | 20/16 | 88 | ≈1.37 | ||
| 2026-10-13 | W 13:5 | 14/9 | 94 | ≈1.52 | ||
| 2026-10-13 | W 13:9 | 15/14 | 51 | ≈1.14 | ||
| 2026-10-11 | L 13:9 | 9/19 | 42 | ≈0.77 | ||
| 2026-10-11 | W 13:9 | 18/12 | 93 | ≈1.28 | ||
| 2026-10-11 | W 13:8 | 30/14 | 126 | ≈1.67 | ||
| 2026-10-10 | L 13:5 | 10/16 | 65 | ≈0.82 | ||
| 2026-10-10 | W 8:13 | 16/17 | 85 | ≈1.11 | ||
| 2026-10-10 | W 13:8 | 11/13 | 67 | ≈1.08 | ||
| 2026-10-10 | L 8:13 | 14/18 | 86 | ≈0.95 | ||
| 2026-10-09 | W 10:13 | 23/15 | 95 | ≈1.42 |
Rekordy z ostatniego roku
- 42 killi w meczu · Nuke 22:25, 2026-09-15
- ≈1.72 najwyższy rating meczu · Cache, 2026-07-07
- 9 wygranych z rzędu (najdłuższa seria)
Grasz z AliuSsSsSs? Śledźcie się całą ekipą
Wpisz nicki znajomych i zobacz, z kim wygrywacie najczęściej, kto teraz gra, derby, stacki i rekordy całej ekipy. Za darmo, bez logowania.
Stwórz ekipęStatystyki z ostatnich 100 meczów CS2 na FACEIT. Rating bez znaku pochodzi z FACEIT, ≈ to przybliżenie, * to wzór zapasowy. LobbyMates nie jest powiązany z FACEIT.