
-Josh statystyki FACEIT
Challenger #561 · 2 799 ELO · US · ostatni mecz 1 dni temu
Mecze100ostatnie 100 · łącznie 1909
Win rate53%53 wygranych
Rating≈1.14przybliżony
K/D1.071591 / 1482
ADR80HS 51%
KAST67%rundy z wkładem
Forma ostatnie 30 meczów w porównaniu z 30 wcześniejszymi
Rating1.13= 0.01
K/D1.08▲ +0.06
ADR78▼ −1
Win rate60%▲ +10 pp
Historia ELO
7 Maymin 2514 · max 286329 Oct
Z kim gra najczęściej
Win rate razem w porównaniu z jego średnią 53%.
| Gracz | Mecze | Win% |
|---|---|---|
| Primal-_- | 190 | 53% |
| syth | 178 | 47% |
| arik | 153 | 51% |
| Migtel | 88 | 88% |
| Nathaniel | 85 | 44% |
| NQ796 | 54 | 56% |
| HardWhiteBoy | 36 | 44% |
| soulking | 31 | 58% |
| misspled | 25 | 68% |
| wilm | 22 | 27% |
Mapy
| Mapa | Mecze | Win% |
|---|---|---|
| 25 | 56% | |
| 16 | 63% | |
| 15 | 47% | |
| 14 | 50% | |
| 12 | 25% | |
| 11 | 55% |
Ostatnie mecze
| Data | Mapa | Wynik | K/D | ADR | Rating | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | L 5:13 | 10/14 | 68 | ≈0.86 | ||
| 2026-10-30 | W 13:11 | 23/16 | 93 | ≈1.29 | ||
| 2026-10-30 | L 8:13 | 18/18 | 75 | ≈1.15 | ||
| 2026-10-30 | W 13:11 | 13/17 | 78 | ≈0.96 | ||
| 2026-10-30 | W 13:10 | 20/15 | 91 | ≈1.22 | ||
| 2026-10-29 | L 4:13 | 9/12 | 56 | ≈0.88 | ||
| 2026-10-29 | L 10:13 | 15/15 | 74 | ≈1.02 | ||
| 2026-10-29 | L 10:13 | 19/18 | 91 | ≈1.32 | ||
| 2026-10-29 | W 13:9 | 11/13 | 52 | ≈1.06 | ||
| 2026-10-29 | L 11:13 | 21/14 | 88 | ≈1.29 | ||
| 2026-10-29 | W 13:8 | 20/14 | 90 | ≈1.30 | ||
| 2026-10-29 | W 13:11 | 24/15 | 109 | ≈1.36 | ||
| 2026-10-29 | W | - | - | - | ||
| 2026-10-27 | W 13:6 | 23/10 | 113 | ≈1.73 | +29 | |
| 2026-10-27 | W 16:12 | 23/18 | 96 | ≈1.30 | +30 | |
| 2026-10-27 | W 13:11 | 6/17 | 34 | ≈0.72 | +31 | |
| 2026-10-27 | L 10:13 | 15/17 | 78 | ≈1.00 | ||
| 2026-10-27 | W 13:11 | 16/13 | 75 | ≈1.16 | +30 | |
| 2026-10-26 | L 9:13 | 17/14 | 80 | ≈1.13 | -29 | |
| 2026-10-26 | W 13:6 | 14/14 | 89 | ≈1.12 | +21 |
Rekordy z ostatniego roku
- 36 killi w meczu · Inferno 19:16, 2026-04-14
- ≈1.91 najwyższy rating meczu · Dust2, 2026-10-15
- 15 wygranych z rzędu (najdłuższa seria)
Grasz z -Josh? Śledźcie się całą ekipą
Wpisz nicki znajomych i zobacz, z kim wygrywacie najczęściej, kto teraz gra, derby, stacki i rekordy całej ekipy. Za darmo, bez logowania.
Stwórz ekipęStatystyki z ostatnich 100 meczów CS2 na FACEIT. Rating bez znaku pochodzi z FACEIT, ≈ to przybliżenie, * to wzór zapasowy. LobbyMates nie jest powiązany z FACEIT.